전북 익산시 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 3,217건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +6.0%
- 전년 3,034건
실거래 가격
최근 6개월 · 1,506건 · 해제 제외매매 중위가
1억 475
가운데 절반이 6,600만 ~ 2억 2,000
평당가
551만원
전용면적 기준
전세 중위가
2억 334
전세 1,048건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 113.0% 입니다 (매매 2억 1,300 · 전세 2억 4,070)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 7,600만 | 489만 | 1,584건 |
| 60~85㎡18~25평 | 2억 750 | 842만 | 1,212건 |
| 85~102㎡25~31평 | 2억 4,500 | 807만 | 26건 |
| 102~135㎡31~41평 | 3억 1,200 | 813만 | 100건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 3억 4,500 | 749만 | 35건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 신동 | 1억 3,300 | 1,296만 | 95건 |
| 왕궁면 흥암리 | 2억 6,500 | 1,167만 | 20건 |
| 모현동2가 | 2억 9,500 | 1,151만 | 48건 |
| 마동 | 2억 4,900 | 1,081만 | 125건 |
| 송학동 | 2억 3,500 | 914만 | 96건 |
| 창인동1가 | 1억 400 | 908만 | 6건 |
| 모현동1가 | 1억 8,300 | 733만 | 451건 |
| 인화동2가 | 1억 8,650 | 726만 | 8건 |
| 어양동 | 1억 | 607만 | 411건 |
| 영등동 | 1억 1,100 | 603만 | 567건 |
| 부송동 | 1억 2,500 | 584만 | 454건 |
| 평화동 | 1억 2,400 | 552만 | 41건 |
| 함열읍 와리 | 1억 2,350 | 481만 | 26건 |
| 팔봉동 | 1억 1,000 | 436만 | 44건 |
| 동산동 | 6,570만 | 381만 | 337건 |
| 춘포면 쌍정리 | 3,400만 | 378만 | 71건 |
| 남중동 | 8,500만 | 353만 | 23건 |
| 주현동 | 8,575만 | 341만 | 6건 |
| 금마면 동고도리 | 7,000만 | 327만 | 6건 |
| 황등면 황등리 | 5,000만 | 309만 | 35건 |
| 금강동 | 3,050만 | 302만 | 40건 |
| 목천동 | 2,450만 | 287만 | 26건 |
| 황등면 율촌리 | 1,750만 | 157만 | 8건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
익산시 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 익산금호어울림신동 · 9층 | 59㎡ | 2억 3,500 |
| 07-31 | 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 · 14층 | 73㎡ | 2억 1,200 |
| 07-31 | 부영3차영등동 · 7층 | 49㎡ | 7,800만 |
| 07-31 | 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 · 5층 | 84㎡ | 2억 5,000 |
| 07-30 | 배산제일오투그란데모현동2가 · 10층 | 84㎡ | 2억 9,800 |
| 07-30 | 한스빌목천동 · 2층 | 26㎡ | 2,300만 |
| 07-30 | 모현현대2차모현동1가 · 1층 | 59㎡ | 9,300만 |
| 07-30 | 씨즈퍼스트신동 · 5층 | 18㎡ | 1억 700 |
| 07-30 | 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 · 23층 | 73㎡ | 2억 800 |
| 07-30 | 유원소라영등동 · 6층 | 59㎡ | 7,500만 |
| 07-29 | 주공8차어양동 · 3층 | 59㎡ | 1억 3,500 |
| 07-29 | 익산수도산코아루이지움동산동 · 12층 | 78㎡ | 2억 1,500 |
| 07-29 | 수도산광신프로그레스아파트동산동 · 5층 | 84㎡ | 2억 9,000 |
| 07-29 | 동신동산동 · 1층 | 45㎡ | 4,000만 |
| 07-29 | 익산부영2차아파트어양동 · 14층 | 39㎡ | 4,800만 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 3,217건, 그 전 12개월 3,034건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 335건. 전년 동월(2025년 6월 242건) 대비 +38.4%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.57배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 익산e편한세상모현동1가 · 2012년 · 전용 59~140㎡2억 5,55084㎡ · 213건
- e편한세상어양어양동 · 2015년 · 전용 59~142㎡3억 2,00084㎡ · 173건
- 부영3차영등동 · 1998년 · 전용 49~59㎡7,900만49㎡ · 160건
- 부송우남부송동 · 1995년 · 전용 49~108㎡5,800만49㎡ · 155건
- 세경동산동 · 1988년 · 전용 20~49㎡5,000만49㎡ · 153건
- 익산배산사랑으로부영1차모현동1가 · 2012년 · 전용 73~84㎡2억 1,00073㎡ · 151건
- 우남그랜드타운영등동 · 1999년 · 전용 59~84㎡1억 2,80059㎡ · 148건
- 영등3차제일아파트영등동 · 1998년 · 전용 59~84㎡1억 9,50084㎡ · 133건
- 모현현대2차모현동1가 · 1993년 · 전용 59~134㎡1억 3,70084㎡ · 130건
- 익산부영2차아파트어양동 · 1998년 · 전용 39~49㎡7,150만49㎡ · 126건
- 제일4차영등동 · 1999년 · 전용 59~59㎡1억 2,00059㎡ · 126건
- 부영1차어양동 · 1998년 · 전용 39~49㎡7,800만49㎡ · 118건
- 더반포레춘포면 쌍정리 · 2003년 · 전용 29~59㎡3,400만29㎡ · 115건
- 부영(5차)부송동 · 2001년 · 전용 48~59㎡1억 1,30059㎡ · 110건
- 우남샘물타운영등동 · 1997년 · 전용 39~59㎡1억 40059㎡ · 107건
- 동신영등동 · 1992년 · 전용 49~84㎡1억 3,65084㎡ · 102건
- 배산제일풍경채에듀파크아파트모현동1가 · 2012년 · 전용 84~101㎡2억 7,15084㎡ · 100건
- 포레나익산부송부송동 · 2021년 · 전용 59~84㎡2억 6,85059㎡ · 100건
- 비사벌영등동 · 1995년 · 전용 59~84㎡1억 50059㎡ · 96건
- 제일1차영등동 · 1995년 · 전용 59~134㎡1억 1,90059㎡ · 90건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.