부산 강서구 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 2,129건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +22.0%
- 전년 1,745건
실거래 가격
최근 6개월 · 708건 · 해제 제외매매 중위가
3억 7,000
가운데 절반이 2억 9,500 ~ 4억 9,000
평당가
1,627만원
전용면적 기준
전세 중위가
1억 5,000
전세 2,133건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 37.8% 입니다 (매매 4억 300 · 전세 1억 5,230)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 2억 5,200 | 1,488만 | 349건 |
| 60~85㎡18~25평 | 4억 500 | 1,750만 | 853건 |
| 85~102㎡25~31평 | 5억 | 1,785만 | 125건 |
| 102~135㎡31~41평 | 5억 500 | 1,402만 | 72건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 7억 6,000 | 1,686만 | 56건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 강동동 | 6억 2,850 | 2,184만 | 6건 |
| 명지동 | 4억 600 | 1,718만 | 1,216건 |
| 화전동 | 1억 7,700 | 977만 | 8건 |
| 신호동 | 2억 6,000 | 817만 | 37건 |
| 지사동 | 1억 3,300 | 733만 | 181건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
강서구 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 · 10층 | 84㎡ | 4억 8,000 |
| 07-31 | 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 · 22층 | 61㎡ | 3억 1,000 |
| 07-31 | 명지대방노블랜드오션뷰2차명지동 · 15층 | 84㎡ | 4억 9,500 |
| 07-31 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 32층 | 80㎡ | 6억 2,500 |
| 07-31 | 엘크루솔마레명지동 · 9층 | 84㎡ | 3억 8,000 |
| 07-30 | 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 23층 | 84㎡ | 6억 2,000 |
| 07-30 | 명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 · 9층 | 84㎡ | 3억 8,000 |
| 07-30 | 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 12층 | 113㎡ | 8억 3,000 |
| 07-29 | 명지국제신도시삼정그린코아더베스트명지동 · 27층 | 84㎡ | 4억 9,000 |
| 07-28 | 명지협성휴포레명지동 · 6층 | 59㎡ | 2억 7,700 |
| 07-28 | 명지국제신도시호반베르디움2차명지동 · 25층 | 70㎡ | 4억 1,100 |
| 07-28 | 명지더웨스턴명지동 · 12층 | 74㎡ | 3억 8,600 |
| 07-28 | 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 · 11층 | 59㎡ | 3억 500 |
| 07-27 | 명지두산위브포세이돈명지동 · 3층 | 127㎡ | 5억 6,000 |
| 07-27 | 명지오션시티한신휴플러스명지동 · 11층 | 84㎡ | 3억 900 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 2,129건, 그 전 12개월 1,745건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 129건. 전년 동월(2025년 6월 120건) 대비 +7.5%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.09배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 명지협성휴포레명지동 · 2016년 · 전용 54~59㎡3억59㎡ · 259건
- 더샵명지퍼스트월드3단지명지동 · 2020년 · 전용 80~113㎡6억84㎡ · 256건
- 더샵명지퍼스트월드2단지명지동 · 2020년 · 전용 80~113㎡5억 9,50084㎡ · 214건
- 협성·DS엘리시안지사동 · 2015년 · 전용 59~84㎡1억 3,50059㎡ · 200건
- 부산명지중흥S-클래스프라디움명지동 · 2016년 · 전용 59~59㎡3억 2,30059㎡ · 174건
- 명지더웨스턴명지동 · 2018년 · 전용 74~84㎡3억 9,90074㎡ · 144건
- 더힐시그니처명지동 · 2019년 · 전용 91~135㎡6억 4,75091㎡ · 139건
- 명지두산위브포세이돈명지동 · 2013년 · 전용 70~127㎡3억 2,90084㎡ · 136건
- 에일린의 뜰명지동 · 2015년 · 전용 66~84㎡4억 7,50084㎡ · 129건
- 명지1차 금강펜테리움 센트럴파크명지동 · 2015년 · 전용 61~84㎡4억 2,45084㎡ · 120건
- 극동스타클래스명지동 · 2008년 · 전용 84~133㎡3억 1,80084㎡ · 117건
- 지사금강펜테리움지사동 · 2013년 · 전용 59~59㎡1억 2,00059㎡ · 116건
- 부산명지중흥S-클래스에듀오션명지동 · 2018년 · 전용 67~84㎡4억 2,35075㎡ · 108건
- 퀸덤1차아인슈타인타운명지동 · 2009년 · 전용 84~144㎡3억 2,00084㎡ · 103건
- 지사과학삼정그린코아지사동 · 2017년 · 전용 59~81㎡1억 4,00059㎡ · 100건
- 명지오션시티한신휴플러스명지동 · 2014년 · 전용 74~84㎡3억 3,00084㎡ · 98건
- 명지대방노블랜드오션뷰1차명지동 · 2015년 · 전용 84~84㎡4억 8,70084㎡ · 88건
- 엘크루블루오션명지동 · 2012년 · 전용 124~244㎡6억 4,000124㎡ · 88건
- 롯데캐슬명지동 · 2008년 · 전용 84~147㎡3억 2,00084㎡ · 87건
- 명지2차금강펜테리움센트럴파크명지동 · 2016년 · 전용 66~84㎡3억 3,50066㎡ · 84건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.