- 최근 수준 (84㎡)
- 8억 4,500
- 최근 90일 15건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 37%
- 104건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.2%
- 최고 9억 2,000
- 마지막 거래
- 17일 전
- 2026-07-14
- 전세가율 (84㎡)
- 36.8%
- 갭 5억 4,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 87건의 중앙값은 8억 6,300입니다. 가장 낮은 거래 7억 8,800, 가장 높은 거래 9억 2,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
대전아이파크시티2단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 8억 6,300 | 7억 8,800 ~ 9억 2,000 | 87건 |
|---|
| 104㎡31.5평 | 11억 | 10억 2,000 ~ 12억 | 49건 |
|---|
| 122㎡36.9평 | 12억 2,500 | 8억 9,000 ~ 13억 7,000 | 39건 |
|---|
| 145㎡43.9평 | 16억 2,500 | 15억 2,000 ~ 18억 7,000 | 6건 |
|---|
| 177㎡53.5평 | 27억 8,000 | 27억 8,000 ~ 27억 8,000 | 2건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 104건 · 선은 월 중앙값 전세 189건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 8억 6,300 | 3억 1,800 | 36.8% | 5억 4,500 | 87·161 |
|---|
| 104㎡ | 11억 | 6억 | 54.5% | 5억 | 49·53 |
|---|
| 122㎡ | 12억 2,500 | 6억 8,125 | 55.6% | 5억 4,375 | 39·36 |
|---|
| 145㎡ | 16억 2,500 | 8억 4,000 | 51.7% | 7억 8,500 | 6·19 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대대전아이파크시티2단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-16 | 5,000만 | 185만 | 84㎡ | 29 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 −5,000만 |
| 2026-07-15 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-15 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-10 | 5억 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-04 | 5억 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-06-19 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-06-17 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-12 | 5억 | — | 84㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-12 | 5억 2,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-06-04 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-05-31 | 1억 5,000 | 120만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-30 | 5억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-04-20 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-17 | 4억 5,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신직전 대비 +5,100만 |
| 2026-04-16 | 4억 7,250 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,250만 |
| 2026-04-16 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-04-12 | 7,000만 | 169만 | 84㎡ | 29 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-01 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-04-01 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-03-28 | 5억 2,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-03-12 | 4억 9,000 | — | 84㎡ | 31 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-03-12 | 4억 7,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-03-07 | 5,000만 | 185만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-02-27 | 5억 1,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-24 | 5억 | — | 84㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-02-19 | 5,000만 | 180만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-01-31 | 5,000만 | 170만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-01-30 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-24 | 4억 6,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-01-22 | 5억 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
23개월24.02 8.626.07 8.8최고 24.12 8.9최저 26.06 8.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함대전아이파크시티2단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-14 | 9억 | 84.84㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 8억 7,000 | 84.84㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 8억 1,100 | 84.84㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 8억 8,300 | 84.84㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 7억 9,800 | 84.82㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 7억 9,800 | 84.82㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-24 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 8억 7,700 | 84.84㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 8억 8,800 | 84.84㎡ | 13206 | |
| 2026-05-15 | 8억 300 | 84.84㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-12 | 8억 800 | 84.82㎡ | 12201 | |
| 2026-05-11 | 8억 6,400 | 84.84㎡ | 20202 | |
| 2026-05-10 | 8억 3,900 | 84.84㎡ | 22202 | |
| 2026-05-09 | 8억 4,500 | 84.84㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 8억 2,900 | 84.84㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 8억 5,300 | 84.84㎡ | 9205 | |
| 2026-04-19 | 8억 2,800 | 84.84㎡ | 4205 | |
| 2026-04-17 | 8억 6,000 | 84.84㎡ | 10202 | |
| 2026-03-29 | 7억 9,500 | 84.82㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-03-25 | 7억 9,400 | 84.84㎡ | 6205 | |
| 2026-03-14 | 8억 3,000 | 84.84㎡ | 7201 | |
| 2026-03-07 | 8억 9,000 | 84.84㎡ | 17205 | |
| 2026-03-02 | 8억 7,800 | 84.84㎡ | 12206 | |
| 2026-02-03 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 20201 | |
| 2026-02-03 | 8억 8,400 | 84.84㎡ | 29201 | |
| 2026-01-28 | 8억 7,800 | 84.84㎡ | 18205 | |
| 2026-01-26 | 8억 6,000 | 84.84㎡ | 16202 | |
| 2026-01-26 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 18201 | |
| 2026-01-23 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 22212 | |
| 2026-01-19 | 8억 2,500 | 84.82㎡ | 18205 | |
| 2026-01-17 | 7억 9,000 | 84.82㎡ | 29202 | |
| 2026-01-17 | 8억 7,000 | 84.84㎡ | 11205 | |
| 2026-01-05 | 8억 5,000 | 84.84㎡ | 8207 | |
| 2025-12-24 | 8억 8,800 | 84.84㎡ | 16206 | |
| 2025-12-24 | 8억 7,700 | 84.84㎡ | 27202 | |
| 2025-12-17 | 9억 2,000 | 84.84㎡ | 18207 | |
| 2025-12-14 | 8억 9,500 | 84.84㎡ | 20205 | |
| 2025-12-14 | 8억 9,500 | 84.84㎡ | 20 | 해제 |
| 2025-12-11 | 8억 1,800 | 84.82㎡ | 16212 | |
| 2025-12-11 | 8억 4,300 | 84.84㎡ | 7212 | |
| 2025-12-09 | 8억 3,300 | 84.84㎡ | 5206 | |
| 2025-12-09 | 8억 6,300 | 84.84㎡ | 20212 | |
| 2025-12-08 | 8억 1,800 | 84.82㎡ | 22205 | |
| 2025-12-07 | 8억 9,300 | 84.84㎡ | 21205 | |
| 2025-12-05 | 8억 2,800 | 84.82㎡ | 30201 | |
| 2025-12-03 | 8억 7,200 | 84.84㎡ | 12201 | |
| 2025-11-29 | 8억 1,800 | 84.82㎡ | 18201 | |
| 2025-11-29 | 7억 8,800 | 84.82㎡ | 8202 | |
| 2025-11-29 | 8억 800 | 84.82㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2025-11-26 | 8억 8,900 | 84.84㎡ | 18201 | |
| 2025-11-23 | 8억 5,000 | 84.84㎡ | 8202 | |
| 2025-11-22 | 8억 4,300 | 84.84㎡ | 8212 | |
| 2025-11-18 | 8억 | 84.82㎡ | 24205 | |
| 2025-11-15 | 8억 5,800 | 84.84㎡ | 21212 | |
| 2025-11-15 | 8억 6,800 | 84.84㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-11-15 | 8억 4,500 | 84.84㎡ | 13205 | |
| 2025-11-13 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 25202 | |
| 2025-11-13 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2025-11-12 | 8억 6,300 | 84.84㎡ | 13201 | |
| 2025-11-10 | 8억 7,300 | 84.84㎡ | 19206 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.