충남 서산시 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 2,267건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +1.2%
- 전년 2,240건
실거래 가격
최근 6개월 · 1,067건 · 해제 제외매매 중위가
1억 9,910
가운데 절반이 1억 200 ~ 2억 9,800
평당가
847만원
전용면적 기준
전세 중위가
1억 6,900
전세 599건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 71.9% 입니다 (매매 2억 3,500 · 전세 1억 6,900)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 8,100만 | 539만 | 635건 |
| 60~85㎡18~25평 | 2억 3,000 | 939만 | 1,412건 |
| 85~102㎡25~31평 | 1억 6,500 | 535만 | 33건 |
| 102~135㎡31~41평 | 3억 1,000 | 838만 | 58건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 3억 5,000 | 774만 | 21건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 예천동 | 3억 5,875 | 1,548만 | 472건 |
| 석림동 | 2억 5,725 | 1,111만 | 260건 |
| 석남동 | 1억 6,450 | 926만 | 83건 |
| 대산읍 대산리 | 1억 6,000 | 893만 | 65건 |
| 성연면 왕정리 | 2억 800 | 883만 | 129건 |
| 동문동 | 2억 | 820만 | 270건 |
| 성연면 일람리 | 1억 9,500 | 812만 | 175건 |
| 읍내동 | 1억 8,535 | 778만 | 246건 |
| 음암면 부장리 | 1억 1,850 | 525만 | 24건 |
| 갈산동 | 1억 1,600 | 452만 | 21건 |
| 해미면 읍내리 | 4,950만 | 449만 | 24건 |
| 인지면 둔당리 | 8,500만 | 448만 | 75건 |
| 음암면 부산리 | 5,500만 | 426만 | 67건 |
| 지곡면 무장리 | 1억 | 389만 | 82건 |
| 지곡면 화천리 | 5,550만 | 380만 | 20건 |
| 죽성동 | 9,000만 | 346만 | 62건 |
| 대산읍 영탑리 | 6,900만 | 320만 | 19건 |
| 운산면 갈산리 | 3,400만 | 282만 | 20건 |
| 음암면 도당리 | 5,200만 | 272만 | 15건 |
| 수석동 | 4,275만 | 261만 | 12건 |
| 음암면 상홍리 | 3,700만 | 246만 | 9건 |
| 장동 | 2,600만 | 186만 | 5건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
서산시 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 서산청구제네스인지면 둔당리 · 6층 | 84㎡ | 1억 2,000 |
| 07-31 | 아진인지면 둔당리 · 6층 | 39㎡ | 4,000만 |
| 07-31 | 영진크로바석남동 · 2층 | 59㎡ | 7,700만 |
| 07-30 | 서산테크노밸리고운하이츠성연면 일람리 · 7층 | 84㎡ | 1억 9,910 |
| 07-30 | 서산테크노밸리고운하이츠성연면 일람리 · 3층 | 67㎡ | 1억 5,300 |
| 07-30 | 서산테크노밸리고운하이츠성연면 일람리 · 5층 | 67㎡ | 1억 5,300 |
| 07-30 | 서산테크노밸리고운하이츠성연면 일람리 · 1층 | 67㎡ | 1억 5,505 |
| 07-30 | 서산예천효성해링턴플레이스예천동 · 22층 | 75㎡ | 3억 3,000 |
| 07-29 | 풍림대산읍 영탑리 · 12층 | 59㎡ | 6,800만 |
| 07-29 | 석림주공2단지석림동 · 10층 | 58㎡ | 1억 1,800 |
| 07-29 | 서산읍내현대읍내동 · 10층 | 99㎡ | 2억 6,000 |
| 07-28 | 서산읍내현대읍내동 · 17층 | 99㎡ | 2억 4,000 |
| 07-28 | 센텀파크뷰서희예천동 · 10층 | 72㎡ | 3억 1,000 |
| 07-28 | 센스빌석남동 · 13층 | 59㎡ | 1억 5,000 |
| 07-28 | 롯데캐슬읍내동 · 13층 | 59㎡ | 1억 7,000 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 2,267건, 그 전 12개월 2,240건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 175건. 전년 동월(2025년 6월 171건) 대비 +2.3%, 최근 2년 같은 달 평균의 0.99배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 늘푸른오스카빌지곡면 무장리 · 2006년 · 전용 84~84㎡1억 20084㎡ · 253건
- 부영읍내동 · 1996년 · 전용 49~49㎡7,000만49㎡ · 197건
- 서산예천2지구중흥S-클래스더퍼스트예천동 · 2021년 · 전용 76~110㎡4억 4,50084㎡ · 175건
- 센스빌석남동 · 2003년 · 전용 51~84㎡1억 6,82559㎡ · 168건
- e편한세상서산예천예천동 · 2017년 · 전용 59~84㎡2억 9,30059㎡ · 164건
- 서산예천효성해링턴플레이스예천동 · 2016년 · 전용 59~84㎡3억 6,12584㎡ · 148건
- 서산푸르지오더센트럴예천동 · 2023년 · 전용 69~99㎡4억 8,70084㎡ · 145건
- 센텀파크뷰서희예천동 · 2021년 · 전용 66~80㎡3억 3,20080㎡ · 143건
- 석림주공2단지석림동 · 1995년 · 전용 37~58㎡9,000만58㎡ · 135건
- 서산읍내현대읍내동 · 2000년 · 전용 59~134㎡2억 90084㎡ · 124건
- 양우내안애퍼스트힐읍내동 · 2018년 · 전용 59~84㎡2억 6,30072㎡ · 124건
- 서산센트럴코아루아파트석림동 · 2019년 · 전용 64~102㎡2억 5,00074㎡ · 121건
- 서산예천푸르지오예천동 · 2013년 · 전용 62~84㎡3억 2,00084㎡ · 119건
- 힐스테이트서산아파트성연면 왕정리 · 2017년 · 전용 75~84㎡2억 3,50084㎡ · 116건
- 한성스위트빌음암면 부산리 · 2001년 · 전용 38~84㎡5,000만38㎡ · 114건
- 서산금호어울림에듀퍼스트성연면 일람리 · 2019년 · 전용 68~84㎡2억 65074㎡ · 113건
- 예천한성필하우스예천동 · 2012년 · 전용 77~151㎡3억 6,50084㎡ · 112건
- 서산테크노밸리고운라피네성연면 일람리 · 2018년 · 전용 66~84㎡2억84㎡ · 109건
- 동문동코아루동문동 · 2007년 · 전용 59~158㎡2억 3,90084㎡ · 108건
- 이안서산테크노밸리성연면 왕정리 · 2015년 · 전용 84~84㎡2억84㎡ · 100건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.