충북 충주시 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 2,779건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- -0.9%
- 전년 2,803건
실거래 가격
최근 6개월 · 1,257건 · 해제 제외매매 중위가
1억 7,300
가운데 절반이 1억 ~ 3억
평당가
859만원
전용면적 기준
전세 중위가
1억 4,750
전세 488건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 79.3% 입니다 (매매 2억 9,000 · 전세 2억 3,000)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 1억 1,300 | 667만 | 1,431건 |
| 60~85㎡18~25평 | 2억 8,000 | 1,090만 | 969건 |
| 85~102㎡25~31평 | 4억 8,650 | 1,611만 | 58건 |
| 102~135㎡31~41평 | 3억 4,500 | 942만 | 87건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 4억 2,400 | 906만 | 20건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 호암동 | 3억 2,500 | 1,618만 | 372건 |
| 주덕읍 화곡리 | 3억 8,870.5 | 1,495만 | 18건 |
| 봉방동 | 3억 5,200 | 1,421만 | 103건 |
| 안림동 | 2억 9,200 | 1,221만 | 120건 |
| 중앙탑면 용전리 | 2억 | 1,031만 | 345건 |
| 대소원면 본리 | 1억 5,200 | 837만 | 153건 |
| 용산동 | 1억 3,800 | 792만 | 231건 |
| 칠금동 | 1억 4,160 | 775만 | 240건 |
| 문화동 | 1억 8,450 | 714만 | 34건 |
| 목행동 | 1억 6,000 | 669만 | 63건 |
| 연수동 | 1억 3,700 | 664만 | 556건 |
| 지현동 | 1억 3,500 | 581만 | 15건 |
| 금릉동 | 8,450만 | 565만 | 26건 |
| 교현동 | 7,000만 | 515만 | 166건 |
| 앙성면 용포리 | 4,900만 | 406만 | 10건 |
| 풍동 | 4,000만 | 350만 | 14건 |
| 주덕읍 신중리 | 3,400만 | 325만 | 21건 |
| 대소원면 대소리 | 2,950만 | 303만 | 24건 |
| 용관동 | 2,550만 | 295만 | 35건 |
| 주덕읍 신양리 | 4,850만 | 267만 | 6건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
충주시 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 충주호암두진하트리움아파트호암동 · 25층 | 66㎡ | 3억 7,000 |
| 07-31 | 주한주덕읍 신중리 · 2층 | 34㎡ | 3,400만 |
| 07-31 | 용산주공2차용산동 · 10층 | 59㎡ | 1억 6,000 |
| 07-30 | 미진이지비아중앙탑면 용전리 · 1층 | 59㎡ | 1억 4,800 |
| 07-30 | 충주지웰대소원면 본리 · 1층 | 59㎡ | 1억 2,500 |
| 07-30 | 힐스테이트호암호암동 · 18층 | 59㎡ | 3억 5,800 |
| 07-30 | 중앙하이츠프리미어충주대소원면 본리 · 5층 | 84㎡ | 2억 8,000 |
| 07-30 | 한양호암동 · 3층 | 43㎡ | 6,000만 |
| 07-29 | 남산주공1교현동 · 4층 | 38㎡ | 7,500만 |
| 07-29 | 세영더-조은호암동 · 1층 | 84㎡ | 2억 7,000 |
| 07-29 | 신우희가로아파트중앙탑면 용전리 · 6층 | 59㎡ | 1억 4,400 |
| 07-28 | 엘리시아안림동 · 14층 | 84㎡ | 2억 9,000 |
| 07-28 | 코오롱동신칠금동 · 14층 | 75㎡ | 2억 |
| 07-28 | 유원하나1차연수동 · 15층 | 59㎡ | 1억 500 |
| 07-28 | 충주2차푸르지오안림동 · 18층 | 74㎡ | 3억 6,000 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 2,779건, 그 전 12개월 2,803건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 242건. 전년 동월(2025년 6월 216건) 대비 +12.0%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.09배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- e편한세상충주중앙탑면 용전리 · 2017년 · 전용 59~84㎡2억59㎡ · 314건
- 충주시티자이중앙탑면 용전리 · 2017년 · 전용 59~84㎡1억 8,40059㎡ · 248건
- 부영아파트(2차)칠금동 · 1996년 · 전용 50~60㎡1억 3,50060㎡ · 192건
- 연수주공4차,5차연수동 · 1997년 · 전용 39~59㎡1억 1,90059㎡ · 184건
- 미진이지비아중앙탑면 용전리 · 2017년 · 전용 59~84㎡1억 5,85059㎡ · 178건
- 용산주공3차용산동 · 2003년 · 전용 36~59㎡1억 7,00059㎡ · 154건
- 부영(1차)칠금동 · 1996년 · 전용 50~60㎡1억 2,50060㎡ · 142건
- 호암힐데스하임호암동 · 2019년 · 전용 84~133㎡4억 5,00084㎡ · 136건
- 서충주오드카운티대소원면 본리 · 2018년 · 전용 59~84㎡2억 2,90084㎡ · 132건
- 예성세경호암동 · 1998년 · 전용 33~51㎡6,500만51㎡ · 132건
- 용산주공2차용산동 · 1999년 · 전용 39~59㎡1억 3,00059㎡ · 126건
- 힐스테이트호암호암동 · 2021년 · 전용 59~59㎡3억 2,90059㎡ · 126건
- 충주2차푸르지오안림동 · 2016년 · 전용 59~84㎡2억 9,50059㎡ · 123건
- 충주호암두진하트리움아파트호암동 · 2019년 · 전용 66~84㎡4억 3,00084㎡ · 112건
- 세원연수동 · 1991년 · 전용 53~59㎡8,500만59㎡ · 106건
- 세경호암동 · 1989년 · 전용 56~56㎡6,200만56㎡ · 103건
- 코오롱동신칠금동 · 1997년 · 전용 75~84㎡2억 1,10075㎡ · 101건
- 더푸른리버뷰아파트용관동 · 1999년 · 전용 28~38㎡2,450만28㎡ · 100건
- 우미린에듀시티호암동 · 2019년 · 전용 84~119㎡4억 7,35084㎡ · 100건
- 충주지웰대소원면 본리 · 2016년 · 전용 59~59㎡1억 2,60059㎡ · 95건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.