우방드림시티
대구 달서구 감삼동 521 · 2003년 준공
전용 127㎡ 최근 2년 거래 2건의 중앙값은 5억 1,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 1,000, 가장 높은 거래 5억 1,000.
우방드림시티
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 53㎡16.0평 | 2억 1,300 | 1억 8,000 ~ 2억 5,000 | 21건 |
| 59㎡17.8평 | 2억 6,500 | 2억 3,400 ~ 2억 9,000 | 59건 |
| 75㎡22.7평 | 2억 9,750 | 2억 7,000 ~ 3억 2,550 | 24건 |
| 84㎡25.4평 | 3억 5,000 | 2억 9,500 ~ 3억 7,900 | 60건 |
| 105㎡31.8평 | 3억 9,000 | 3억 7,900 ~ 4억 1,000 | 5건 |
| 111㎡33.6평 | 3억 9,750 | 3억 7,500 ~ 4억 3,000 | 6건 |
| 127㎡38.4평 | 5억 1,000 | 5억 1,000 ~ 5억 1,000 | 2건 |
| 157㎡47.5평 | 5억 6,500 | 5억 6,500 ~ 5억 6,500 | 2건 |
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 세대수
- 2,160세대
- 동 수
- 17개동
- 최고층
- 25층
- 주차
- 2,289대
- 세대당 1.06대
- 난방
- 지역난방
- 복도 유형
- 계단식
- 사용승인
- 2003.03
- 시공사
- (주)우방
버스 도보 5분이내전기차 충전 46대
대구광역시 달서구 장기로 242
전용 127㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53㎡ | 2억 1,300 | 1억 7,000 | 79.8% | 4,300만 | 21·11 |
| 59㎡ | 2억 6,500 | 1억 9,000 | 71.7% | 7,500만 | 59·23 |
| 75㎡ | 2억 9,750 | 1억 7,500 | 58.8% | 1억 2,250 | 24·2적음 |
| 84㎡ | 3억 5,000 | 2억 3,000 | 65.7% | 1억 2,000 | 60·28 |
| 105㎡ | 3억 9,000 | 2억 3,000 | 59.0% | 1억 6,000 | 5·4 |
| 127㎡ | 5억 1,000 | 2억 7,000 | 52.9% | 2억 4,000 | 2·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
6건 · 127㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-01 | 2억 7,000 | — | 127㎡ | 25 | 전세 |
| 2025-01-01 | 2,000만 | 100만 | 127㎡ | 2 | 월세 |
| 2024-05-23 | 4,000만 | 110만 | 127㎡ | 20 | 월세 |
| 2024-03-23 | 2억 8,000 | — | 127㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-03-11 | 2,000만 | 95만 | 127㎡ | 15 | 월세 |
| 2024-02-06 | 3억 5,000 | — | 127㎡ | 16 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 127㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
4건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 5억 1,000 | 127.77㎡ | 21108 | |
| 2026-03-06 | 5억 1,000 | 127.77㎡ | 14113 | |
| 2024-04-22 | 4억 500 | 127.77㎡ | 14108 | 직거래 |
| 2024-02-06 | 5억 3,500 | 127.77㎡ | 16113 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.