- 최근 수준 (84㎡)
- 11억 7,000
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 23%
- 133건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -9.8%
- 최고 12억 9,700
- 마지막 거래
- 10일 전
- 2026-07-21
- 전세가율 (84㎡)
- 44.2%
- 갭 6억 3,000
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 103건의 중앙값은 11억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 8억, 가장 높은 거래 12억 9,700.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
더샵센텀파크1차 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 11억 3,000 | 8억 ~ 12억 9,700 | 103건 |
|---|
| 100㎡30.3평 | 14억 1,000 | 11억 8,000 ~ 16억 | 25건 |
|---|
| 125㎡37.8평 | 15억 9,650 | 14억 8,000 ~ 18억 9,500 | 30건 |
|---|
| 126㎡38.1평 | 15억 7,000 | 12억 2,000 ~ 21억 5,000 | 20건 |
|---|
| 151㎡45.7평 | 19억 4,000 | 15억 500 ~ 23억 2,000 | 28건 |
|---|
| 175㎡52.9평 | 25억 4,500 | 16억 2,000 ~ 26억 2,000 | 6건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 133건 · 선은 월 중앙값 전세 224건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 11억 3,000 | 5억 | 44.2% | 6억 3,000 | 103·187 |
|---|
| 100㎡ | 14억 1,000 | 6억 6,000 | 46.8% | 7억 5,000 | 25·31 |
|---|
| 125㎡ | 15억 9,650 | 8억 | 50.1% | 7억 9,650 | 30·27 |
|---|
| 126㎡ | 15억 7,000 | 7억 5,000 | 47.8% | 8억 2,000 | 20·30 |
|---|
| 151㎡ | 19억 4,000 | 9억 | 46.4% | 10억 4,000 | 28·28 |
|---|
| 175㎡ | 25억 4,500 | 11억 4,000 | 44.8% | 14억 500 | 6·2적음 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건더샵센텀파크1차 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 5,000만 | 245만 | 100㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-25 | 1억 | 250만 | 84㎡ | 33 | 월세 |
| 2026-07-25 | 9억 2,000 | — | 151㎡ | 29 | 전세 |
| 2026-07-21 | 8억 | 30만 | 151㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-07-18 | 1억 | 295만 | 151㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-14 | 6억 6,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-09 | 5억 5,000 | — | 84㎡ | 35 | 전세 |
| 2026-07-08 | 4억 8,300 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-07-08 | 5,000만 | 179만 | 84㎡ | 27 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-08 | 5,000만 | 250만 | 84㎡ | 30 | 월세 |
| 2026-07-03 | 2억 | 330만 | 151㎡ | 34 | 월세 |
| 2026-06-30 | 3,000만 | 240만 | 84㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-06-30 | 4억 8,300 | — | 84㎡ | 32 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,300만 |
| 2026-06-26 | 6억 8,000 | — | 100㎡ | 46 | 전세 |
| 2026-06-26 | 6억 8,000 | — | 100㎡ | 46 | 전세 |
| 2026-06-24 | 6억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-22 | 6억 2,500 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-20 | 9억 2,000 | — | 126㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-06-19 | 1억 | 300만 | 125㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-19 | 1억 | 360만 | 151㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-06-18 | 6억 3,000 | — | 84㎡ | 30 | 전세 |
| 2026-06-17 | 4억 4,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-17 | 7억 2,000 | — | 100㎡ | 37 | 전세 |
| 2026-06-14 | 5억 | 240만 | 151㎡ | 39 | 월세 |
| 2026-06-12 | 5,000만 | 265만 | 84㎡ | 28 | 월세 |
| 2026-06-06 | 8억 5,000 | — | 126㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-06 | 8억 5,000 | — | 126㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-06 | 3억 | 180만 | 126㎡ | 27 | 월세갱신 |
| 2026-06-06 | 8억 5,000 | — | 126㎡ | 22 | 전세 |
| 2026-06-03 | 5,000만 | 250만 | 84㎡ | 40 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 15.126.07 14.5최고 26.03 17.0최저 24.09 11.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건더샵센텀파크1차 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 11억 8,000 | 100.94㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-21 | 11억 9,000 | 84.65㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 19억 | 151.92㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 12억 1,000 | 84.64㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 11억 5,000 | 84.64㎡ | 33 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 15억 9,000 | 125.42㎡ | 40 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 11억 5,000 | 84.64㎡ | 35103 | |
| 2026-07-06 | 14억 8,000 | 100.94㎡ | 45 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 17억 | 125.42㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-07-03 | 19억 5,000 | 151.92㎡ | 37 | 등기 미확인 |
| 2026-06-25 | 19억 3,500 | 151.92㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-06-19 | 16억 | 125.42㎡ | 49106 | |
| 2026-06-19 | 16억 9,000 | 125.42㎡ | 11114 | |
| 2026-06-15 | 15억 4,500 | 125.42㎡ | 26 | 등기 미확인 |
| 2026-06-12 | 12억 1,700 | 84.64㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 14억 8,000 | 125.42㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 18억 3,000 | 151.92㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-09 | 11억 9,500 | 84.64㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 18억 | 125.42㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-05-28 | 21억 2,000 | 151.92㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-26 | 19억 4,000 | 151.92㎡ | 48114 | |
| 2026-05-20 | 15억 6,000 | 126.90㎡ | 13106 | |
| 2026-05-19 | 10억 9,500 | 84.64㎡ | 9105 | |
| 2026-05-16 | 11억 300 | 84.65㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-15 | 11억 3,000 | 84.64㎡ | 10109 | |
| 2026-05-15 | 12억 1,000 | 84.64㎡ | 39 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 17억 | 125.42㎡ | 31107 | |
| 2026-04-29 | 12억 4,000 | 84.64㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-04-28 | 11억 5,000 | 84.65㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 15억 9,300 | 125.42㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-04-25 | 12억 | 84.64㎡ | 37103 | |
| 2026-04-25 | 11억 9,000 | 84.64㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 16억 | 100.94㎡ | 43112 | |
| 2026-04-18 | 12억 3,500 | 100.94㎡ | 46102 | |
| 2026-04-11 | 12억 3,000 | 84.64㎡ | 28111 | |
| 2026-04-09 | 12억 7,700 | 84.64㎡ | 32109 | |
| 2026-04-08 | 11억 9,000 | 84.64㎡ | 13103 | |
| 2026-04-03 | 11억 8,000 | 84.65㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 15억 5,000 | 100.94㎡ | 35112 | |
| 2026-03-23 | 12억 9,700 | 84.64㎡ | 21109 | |
| 2026-03-23 | 26억 2,000 | 175.12㎡ | 41113 | |
| 2026-03-21 | 14억 4,000 | 100.94㎡ | 48112 | |
| 2026-03-12 | 15억 8,000 | 151.92㎡ | 4108 | |
| 2026-02-28 | 11억 9,300 | 84.64㎡ | 30101 | |
| 2026-02-28 | 25억 3,000 | 175.12㎡ | 36 | 등기 미확인 |
| 2026-02-21 | 12억 5,000 | 100.94㎡ | 25102 | |
| 2026-02-20 | 11억 6,000 | 84.65㎡ | 21109 | |
| 2026-02-12 | 15억 | 125.42㎡ | 6106 | |
| 2026-02-12 | 21억 5,000 | 126.90㎡ | 49112 | |
| 2026-02-04 | 12억 7,400 | 84.64㎡ | 14105 | |
| 2026-02-01 | 11억 9,300 | 84.64㎡ | 39101 | |
| 2026-01-31 | 11억 9,000 | 84.64㎡ | 27105 | |
| 2026-01-31 | 22억 8,000 | 151.92㎡ | 42114 | |
| 2026-01-30 | 11억 9,000 | 84.64㎡ | 13109 | |
| 2026-01-21 | 14억 9,000 | 100.94㎡ | 35102 | |
| 2026-01-17 | 17억 3,500 | 126.90㎡ | 49104 | |
| 2026-01-13 | 14억 6,000 | 100.94㎡ | 24102 | |
| 2026-01-11 | 15억 9,000 | 100.94㎡ | 33112 | |
| 2026-01-10 | 12억 4,700 | 84.64㎡ | 36109 | |
| 2026-01-08 | 13억 4,500 | 100.94㎡ | 27104 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.