목동신시가지7
서울 양천구 목동 925 · 1986년 준공
- 최근 수준 (66㎡)
- 25억 5,000
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 23%
- 64건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.3%
- 최고 27억 8,000
- 마지막 거래
- 33일 전
- 2026-06-28
- 전세가율 (66㎡)
- 27.6%
- 갭 17억 500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 66㎡ 최근 2년 거래 54건의 중앙값은 23억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 18억 2,000, 가장 높은 거래 27억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
목동신시가지7 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 53㎡16.0평 | 21억 2,500 | 13억 2,000 ~ 24억 | 44건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 23억 1,000 | 21억 ~ 25억 | 16건 |
|---|
| 64㎡19.4평 | 24억 8,000 | 23억 ~ 26억 3,000 | 6건 |
|---|
| 66㎡20.0평 | 23억 5,500 | 18억 2,000 ~ 27억 8,000 | 54건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 25억 1,500 | 20억 9,500 ~ 28억 2,000 | 8건 |
|---|
| 89㎡26.9평 | 27억 5,000 | 27억 5,000 ~ 27억 5,000 | 1건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 29억 5,000 | 24억 9,000 ~ 36억 5,000 | 36건 |
|---|
전용 66㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 64건 · 선은 월 중앙값 전세 267건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 53㎡ | 21억 2,500 | 4억 7,000 | 22.1% | 16억 5,500 | 44·134 |
|---|
| 59㎡ | 23억 1,000 | 5억 2,250 | 22.6% | 17억 8,750 | 16·58 |
|---|
| 64㎡ | 24억 8,000 | 6억 7,000 | 27.0% | 18억 1,000 | 6·12 |
|---|
| 66㎡ | 23억 5,500 | 6억 5,000 | 27.6% | 17억 500 | 54·211 |
|---|
| 74㎡ | 25억 1,500 | 7억 6,000 | 30.2% | 17억 5,500 | 8·34 |
|---|
| 89㎡ | 27억 5,000 | 9억 | 32.7% | 18억 5,000 | 1·3적음 |
|---|
| 101㎡ | 29억 5,000 | 10억 5,000 | 35.6% | 19억 | 36·79 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 66㎡대목동신시가지7 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 1억 | 165만 | 66㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-29 | 5,000만 | 231만 | 66㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-23 | 2억 | 210만 | 66㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-21 | 3억 1,000 | 145만 | 66㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-07-20 | 7억 2,000 | — | 66㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-18 | 6억 5,000 | — | 66㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-09 | 6억 8,000 | — | 66㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-09 | 6억 8,000 | — | 66㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-07-09 | 6억 | — | 66㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-06 | 4억 | 101만 | 66㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-06 | 1억 | 250만 | 66㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-04 | 6억 6,000 | — | 66㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-04 | 6억 9,300 | — | 66㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +3,300만 |
| 2026-07-02 | 3억 5,000 | 80만 | 66㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-01 | 1억 | 210만 | 66㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-01 | 5억 | — | 66㎡ | 9 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-06-27 | 3억 | 150만 | 66㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-27 | 3억 | 150만 | 66㎡ | 9 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-24 | 7억 | — | 66㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-24 | 7억 | — | 66㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-06-23 | 6억 | — | 66㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +8,000만 |
| 2026-06-19 | 7억 5,000 | — | 66㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-18 | 2억 | 220만 | 66㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-06-15 | 7억 4,000 | — | 66㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-06-10 | 6억 6,000 | — | 66㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-09 | 6억 8,000 | — | 66㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-09 | 5억 5,600 | — | 66㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,600만 |
| 2026-06-09 | 6억 900 | — | 66㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,900만 |
| 2026-06-04 | 6억 3,000 | — | 66㎡ | 11 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,000만 |
| 2026-06-03 | 6억 5,100 | — | 66㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,100만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 66㎡
25개월24.03 18.226.06 25.5최고 26.02 27.7최저 24.04 17.4 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 8건 포함목동신시가지7 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-06-28 | 26억 | 66.60㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 25억 7,000 | 66.60㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 25억 3,000 | 66.60㎡ | 15710 | |
| 2026-06-12 | 24억 8,000 | 66.60㎡ | 10714 | |
| 2026-06-11 | 25억 7,500 | 66.60㎡ | 13711 | |
| 2026-05-29 | 25억 7,000 | 66.60㎡ | 14717 | |
| 2026-05-26 | 24억 2,000 | 66.60㎡ | 4714 | |
| 2026-05-19 | 24억 9,000 | 66.60㎡ | 4731 | |
| 2026-04-29 | 21억 6,500 | 66.60㎡ | 1712 | |
| 2026-04-24 | 18억 2,000 | 66.60㎡ | 6721 | |
| 2026-04-15 | 25억 4,000 | 66.60㎡ | 10712 | |
| 2026-04-13 | 25억 5,000 | 66.60㎡ | 14713 | |
| 2026-04-13 | 24억 6,000 | 66.60㎡ | 2711 | |
| 2026-04-02 | 23억 7,500 | 66.60㎡ | 2714 | |
| 2026-02-06 | 27억 7,000 | 66.60㎡ | 11711 | |
| 2026-01-28 | 27억 2,500 | 66.60㎡ | 5731 | |
| 2025-12-18 | 26억 | 66.60㎡ | 3712 | |
| 2025-12-16 | 25억 9,000 | 66.60㎡ | 6712 | |
| 2025-10-25 | 27억 8,000 | 66.60㎡ | 3711 | |
| 2025-10-23 | 25억 8,000 | 66.60㎡ | 15717 | |
| 2025-10-21 | 26억 4,000 | 66.60㎡ | 15721 | |
| 2025-10-18 | 26억 5,000 | 66.60㎡ | 11714 | |
| 2025-10-15 | 26억 9,000 | 66.60㎡ | 4710 | |
| 2025-09-06 | 25억 6,000 | 66.60㎡ | 5714 | |
| 2025-07-11 | 27억 5,000 | 66.60㎡ | 8710 | |
| 2025-07-03 | 25억 4,600 | 66.60㎡ | 1713 | |
| 2025-07-03 | 25억 4,600 | 66.60㎡ | 1 | 해제 |
| 2025-06-30 | 23억 5,000 | 66.60㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-27 | 23억 5,000 | 66.60㎡ | 4710 | |
| 2025-06-23 | 23억 5,000 | 66.60㎡ | 4 | 해제 |
| 2025-06-17 | 24억 | 66.60㎡ | 14731 | |
| 2025-06-14 | 23억 6,000 | 66.60㎡ | 12721 | |
| 2025-06-14 | 23억 6,000 | 66.60㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-06-11 | 24억 | 66.60㎡ | 8734 | |
| 2025-06-07 | 23억 4,000 | 66.60㎡ | 2714 | |
| 2025-06-07 | 23억 4,000 | 66.60㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-05-21 | 22억 | 66.60㎡ | 4714 | |
| 2025-05-20 | 22억 | 66.60㎡ | 10714 | |
| 2025-05-20 | 22억 | 66.60㎡ | 10 | 해제 |
| 2025-04-16 | 22억 | 66.60㎡ | 1710 | |
| 2025-04-14 | 22억 | 66.60㎡ | 1711 | |
| 2025-04-11 | 21억 9,500 | 66.60㎡ | 6714 | |
| 2025-04-11 | 21억 9,500 | 66.60㎡ | 6 | 해제 |
| 2025-04-08 | 22억 9,000 | 66.60㎡ | 6721 | |
| 2025-04-03 | 22억 | 66.60㎡ | 11710 | |
| 2025-03-25 | 20억 | 66.60㎡ | 2734 | |
| 2025-03-25 | 20억 | 66.60㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-03-19 | 21억 4,000 | 66.60㎡ | 12717 | |
| 2025-03-18 | 21억 | 66.60㎡ | 12717 | |
| 2025-03-15 | 19억 5,000 | 66.60㎡ | 1713 | |
| 2025-03-14 | 20억 3,000 | 66.60㎡ | 8717 | |
| 2025-02-28 | 20억 7,700 | 66.60㎡ | 11721 | |
| 2025-02-21 | 20억 600 | 66.60㎡ | 7711 | |
| 2025-01-21 | 20억 2,000 | 66.60㎡ | 3710 | |
| 2025-01-17 | 19억 9,000 | 66.60㎡ | 10710 | |
| 2024-12-22 | 20억 8,000 | 66.60㎡ | 9712 | |
| 2024-11-27 | 19억 8,000 | 66.60㎡ | 10713 | |
| 2024-11-20 | 20억 2,000 | 66.60㎡ | 3714 | |
| 2024-10-30 | 19억 7,000 | 66.60㎡ | 14712 | |
| 2024-09-29 | 19억 5,000 | 66.60㎡ | 4721 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.