목동신시가지7
서울 양천구 목동 925 · 1986년 준공
- 최근 수준 (66㎡)
- 25억 5,000
- 최근 90일 8건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 23%
- 64건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.3%
- 최고 27억 8,000
- 마지막 거래
- 33일 전
- 2026-06-28
- 전세가율 (66㎡)
- 27.6%
- 갭 17억 500
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 66㎡ 최근 2년 거래 54건의 중앙값은 23억 5,500입니다. 가장 낮은 거래 18억 2,000, 가장 높은 거래 27억 8,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
목동신시가지7 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 53㎡16.0평 | 21억 2,500 | 13억 2,000 ~ 24억 | 44건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 23억 1,000 | 21억 ~ 25억 | 16건 |
|---|
| 64㎡19.4평 | 24억 8,000 | 23억 ~ 26억 3,000 | 6건 |
|---|
| 66㎡20.0평 | 23억 5,500 | 18억 2,000 ~ 27억 8,000 | 54건 |
|---|
| 74㎡22.4평 | 25억 1,500 | 20억 9,500 ~ 28억 2,000 | 8건 |
|---|
| 89㎡26.9평 | 27억 5,000 | 27억 5,000 ~ 27억 5,000 | 1건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 29억 5,000 | 24억 9,000 ~ 36억 5,000 | 36건 |
|---|
전용 66㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 64건 · 선은 월 중앙값 전세 267건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 53㎡ | 21억 2,500 | 4억 7,000 | 22.1% | 16억 5,500 | 44·134 |
|---|
| 59㎡ | 23억 1,000 | 5억 2,250 | 22.6% | 17억 8,750 | 16·58 |
|---|
| 64㎡ | 24억 8,000 | 6억 7,000 | 27.0% | 18억 1,000 | 6·12 |
|---|
| 66㎡ | 23억 5,500 | 6억 5,000 | 27.6% | 17억 500 | 54·211 |
|---|
| 74㎡ | 25억 1,500 | 7억 6,000 | 30.2% | 17억 5,500 | 8·34 |
|---|
| 89㎡ | 27억 5,000 | 9억 | 32.7% | 18억 5,000 | 1·3적음 |
|---|
| 101㎡ | 29억 5,000 | 10억 5,000 | 35.6% | 19억 | 36·79 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건목동신시가지7 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-30 | 1억 | 165만 | 66㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-07-29 | 5억 5,650 | — | 59㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,650만 |
| 2026-07-29 | 5,000만 | 231만 | 66㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-28 | 2억 | 120만 | 53㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-25 | 5억 3,300 | 165만 | 101㎡ | 15 | 월세갱신직전 대비 +3,300만 |
| 2026-07-23 | 2억 | 210만 | 66㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-07-23 | 3억 4,000 | 166만 | 74㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-21 | 3억 1,000 | 145만 | 66㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-07-21 | 9억 2,500 | 80만 | 101㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-20 | 7억 2,000 | — | 66㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-18 | 6억 5,000 | — | 66㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +5,000만 |
| 2026-07-18 | 9억 4,500 | — | 101㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +4,500만 |
| 2026-07-12 | 9억 9,000 | 43만 | 101㎡ | 15 | 월세갱신직전 대비 +1억 5,000 |
| 2026-07-10 | 4억 6,150 | — | 53㎡ | 14 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,150만 |
| 2026-07-09 | 3억 9,938 | — | 53㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,902만 |
| 2026-07-09 | 6억 6,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-09 | 6억 8,000 | — | 66㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-07-09 | 6억 8,000 | — | 66㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-07-09 | 6억 | — | 66㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-09 | 6억 8,200 | 89만 | 101㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,200만 |
| 2026-07-08 | 4억 2,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-08 | 7억 2,000 | — | 74㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-07-06 | 4억 4,000 | — | 59㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-06 | 4억 | 101만 | 66㎡ | 5 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-06 | 1억 | 250만 | 66㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-07-06 | 12억 | — | 101㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-07-04 | 4억 2,000 | — | 53㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 9,501 | — | 53㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,881만 |
| 2026-07-04 | 4억 2,000 | — | 53㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-07-04 | 2억 6,000 | 156만 | 64㎡ | 1 | 월세갱신 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월24.03 16.026.07 28.1최고 25.07 28.3최저 24.03 16.0 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함목동신시가지7 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-11 | 33억 | 101.20㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 26억 3,000 | 64.40㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 30억 | 101.20㎡ | 3701 | |
| 2026-07-02 | 22억 9,000 | 53.88㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 26억 | 66.60㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-26 | 25억 7,000 | 66.60㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 25억 2,000 | 64.40㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 32억 8,000 | 101.20㎡ | 5701 | |
| 2026-06-17 | 25억 3,000 | 66.60㎡ | 15710 | |
| 2026-06-17 | 31억 2,000 | 101.20㎡ | 15704 | |
| 2026-06-12 | 21억 5,000 | 53.88㎡ | 4733 | |
| 2026-06-12 | 22억 8,000 | 53.88㎡ | 9733 | |
| 2026-06-12 | 24억 8,000 | 66.60㎡ | 10714 | |
| 2026-06-11 | 22억 8,000 | 53.88㎡ | 5716 | |
| 2026-06-11 | 25억 7,500 | 66.60㎡ | 13711 | |
| 2026-06-09 | 32억 5,000 | 101.20㎡ | 10722 | |
| 2026-06-03 | 22억 500 | 53.88㎡ | 1716 | |
| 2026-05-29 | 25억 7,000 | 66.60㎡ | 14717 | |
| 2026-05-29 | 27억 5,000 | 74.12㎡ | 3719 | |
| 2026-05-27 | 22억 4,000 | 53.88㎡ | 12716 | |
| 2026-05-27 | 29억 | 101.20㎡ | 8723 | |
| 2026-05-26 | 24억 2,000 | 66.60㎡ | 4714 | |
| 2026-05-26 | 31억 2,500 | 101.20㎡ | 10723 | |
| 2026-05-20 | 27억 5,000 | 89.05㎡ | 1701 | |
| 2026-05-19 | 24억 9,000 | 66.60㎡ | 4731 | |
| 2026-05-18 | 22억 | 53.88㎡ | 4716 | |
| 2026-05-18 | 23억 8,000 | 59.39㎡ | 5727 | |
| 2026-05-16 | 22억 3,000 | 53.88㎡ | 8732 | |
| 2026-05-16 | 24억 5,000 | 64.40㎡ | 1720 | |
| 2026-05-14 | 26억 4,000 | 74.12㎡ | 2730 | |
| 2026-05-11 | 23억 3,000 | 59.39㎡ | 5707 | |
| 2026-05-08 | 31억 8,000 | 101.20㎡ | 3702 | |
| 2026-05-03 | 22억 5,000 | 53.88㎡ | 4716 | |
| 2026-04-29 | 21억 6,500 | 66.60㎡ | 1712 | |
| 2026-04-28 | 22억 500 | 59.39㎡ | 1728 | |
| 2026-04-24 | 22억 1,000 | 53.88㎡ | 10733 | |
| 2026-04-24 | 18억 2,000 | 66.60㎡ | 6721 | |
| 2026-04-20 | 22억 8,000 | 59.39㎡ | 1725 | |
| 2026-04-17 | 31억 2,500 | 101.20㎡ | 3704 | |
| 2026-04-16 | 26억 3,000 | 74.12㎡ | 3727 | |
| 2026-04-15 | 21억 | 53.88㎡ | 6733 | |
| 2026-04-15 | 25억 4,000 | 66.60㎡ | 10712 | |
| 2026-04-13 | 25억 5,000 | 66.60㎡ | 14713 | |
| 2026-04-13 | 24억 6,000 | 66.60㎡ | 2711 | |
| 2026-04-12 | 20억 8,700 | 53.88㎡ | 12716 | |
| 2026-04-10 | 22억 7,000 | 59.39㎡ | 2707 | |
| 2026-04-10 | 31억 5,000 | 101.20㎡ | 12722 | |
| 2026-04-10 | 31억 5,000 | 101.20㎡ | 12 | 해제 |
| 2026-04-09 | 22억 8,000 | 59.39㎡ | 1720 | |
| 2026-04-08 | 32억 | 101.20㎡ | 13703 | |
| 2026-04-07 | 21억 | 53.88㎡ | 3731 | |
| 2026-04-04 | 21억 8,000 | 59.39㎡ | 5709 | |
| 2026-04-03 | 20억 8,000 | 53.88㎡ | 14734 | |
| 2026-04-02 | 23억 7,500 | 66.60㎡ | 2714 | |
| 2026-03-30 | 23억 | 64.40㎡ | 1709 | |
| 2026-03-27 | 20억 5,000 | 53.88㎡ | 14731 | |
| 2026-03-27 | 21억 1,000 | 59.39㎡ | 2728 | |
| 2026-03-03 | 28억 2,000 | 74.12㎡ | 4725 | |
| 2026-02-21 | 21억 6,500 | 53.88㎡ | 8734 | |
| 2026-02-20 | 23억 | 53.88㎡ | 1733 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.