U-스타시티일동미라주더스타1단지
울산 북구 중산동 1318 · 2018년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 8,750
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 5%
- 63건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -1.9%
- 최고 3억 9,500
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (84㎡)
- 74.8%
- 갭 9,075만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 54건의 중앙값은 3억 6,075입니다. 가장 낮은 거래 3억 3,400, 가장 높은 거래 3억 9,500.
U-스타시티일동미라주더스타1단지
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 2억 7,600 | 2억 3,000 | 83.3%확인 | 4,600만 | 26·9 |
| 73㎡ | 3억 1,650 | 2억 6,000 | 82.1%확인 | 5,650만 | 34·15 |
| 84㎡ | 3억 6,075 | 2억 7,000 | 74.8% | 9,075만 | 54·20 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
29건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-04-21 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신 |
| 2026-04-16 | 5,000만 | 115만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-01-10 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2025-11-29 | 2,000만 | 83만 | 84㎡ | 4 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-26 | 2억 9,300 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-11-05 | 1억 2,000 | 100만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
| 2025-07-06 | 3,000만 | 74만 | 84㎡ | 12 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-05-16 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-04-18 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2025-04-09 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-04-09 | 2억 8,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-03-21 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 +7,000만 |
| 2025-02-08 | 2억 | — | 84㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-01-12 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-01-12 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-01-04 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2024-12-09 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2024-11-21 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-09-26 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-09-26 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-09-26 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-09-09 | 2억 7,000 | — | 84㎡ | 10 | 전세 |
| 2024-08-20 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-06-18 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-04-05 | 3,000만 | 80만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2024-03-26 | 2억 3,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-03-17 | 2억 5,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2024-02-05 | 2억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
28개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-18 | 3억 8,800 | 84.89㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 3억 8,700 | 84.89㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-22 | 3억 8,500 | 84.89㎡ | 8105동 | |
| 2026-04-17 | 3억 7,400 | 84.89㎡ | 4108동 | |
| 2026-04-16 | 3억 6,000 | 84.89㎡ | 5107동 | |
| 2026-03-30 | 3억 8,650 | 84.89㎡ | 7105동 | |
| 2026-03-02 | 3억 9,500 | 84.89㎡ | 10105동 | |
| 2026-02-11 | 3억 8,000 | 84.89㎡ | 7106동 | |
| 2026-01-31 | 3억 6,500 | 84.89㎡ | 1106동 | |
| 2025-12-09 | 3억 7,800 | 84.89㎡ | 7108동 | |
| 2025-11-24 | 3억 9,000 | 84.89㎡ | 23106동 | |
| 2025-11-12 | 3억 8,200 | 84.89㎡ | 15104동 | |
| 2025-11-02 | 3억 6,600 | 84.89㎡ | 23105동 | |
| 2025-11-02 | 3억 7,700 | 84.89㎡ | 20108동 | |
| 2025-09-29 | 3억 5,500 | 84.89㎡ | 3105동 | |
| 2025-09-28 | 3억 5,800 | 84.89㎡ | 2106동 | |
| 2025-09-21 | 3억 6,300 | 84.89㎡ | 10104동 | |
| 2025-09-16 | 3억 5,800 | 84.89㎡ | 3107동 | |
| 2025-08-29 | 3억 3,400 | 84.89㎡ | 3106동 | |
| 2025-08-29 | 3억 7,500 | 84.89㎡ | 10107동 | |
| 2025-08-02 | 3억 7,500 | 84.89㎡ | 18107동 | |
| 2025-07-16 | 3억 8,000 | 84.89㎡ | 19106동 | |
| 2025-07-06 | 3억 6,750 | 84.89㎡ | 8108동 | |
| 2025-06-22 | 3억 5,900 | 84.89㎡ | 12108동 | |
| 2025-06-21 | 3억 6,700 | 84.89㎡ | 9106동 | |
| 2025-06-12 | 3억 5,800 | 84.89㎡ | 17105동 | |
| 2025-06-08 | 3억 5,700 | 84.89㎡ | 7105동 | |
| 2025-06-04 | 3억 7,200 | 84.89㎡ | 18106동 | |
| 2025-05-29 | 3억 6,150 | 84.89㎡ | 8106동 | |
| 2025-05-24 | 3억 6,900 | 84.89㎡ | 16104동 | |
| 2025-05-24 | 3억 5,700 | 84.89㎡ | 3104동 | |
| 2025-05-17 | 3억 7,300 | 84.89㎡ | 22105동 | |
| 2025-05-04 | 3억 5,700 | 84.89㎡ | 11105동 | |
| 2025-04-06 | 3억 5,500 | 84.89㎡ | 15105동 | |
| 2025-04-01 | 3억 6,500 | 84.89㎡ | 7101동 | |
| 2025-04-01 | 3억 6,300 | 84.89㎡ | 12106동 | |
| 2025-03-27 | 3억 5,850 | 84.89㎡ | 13107동 | |
| 2025-03-08 | 3억 5,300 | 84.89㎡ | 6105동 | |
| 2025-02-22 | 3억 4,900 | 84.89㎡ | 6107동 | |
| 2025-02-15 | 3억 5,300 | 84.89㎡ | 13107동 | |
| 2025-02-11 | 3억 5,800 | 84.89㎡ | 11107동 | |
| 2025-02-11 | 3억 5,800 | 84.89㎡ | 11 | 해제 |
| 2025-01-21 | 3억 6,500 | 84.89㎡ | 11103동 | |
| 2025-01-19 | 3억 5,750 | 84.89㎡ | 13108동 | |
| 2025-01-17 | 3억 4,900 | 84.89㎡ | 13101동 | |
| 2024-12-26 | 3억 4,900 | 84.89㎡ | 5106동 | |
| 2024-11-18 | 3억 4,400 | 84.89㎡ | 22108동 | |
| 2024-11-14 | 3억 4,100 | 84.89㎡ | 16108동 | |
| 2024-10-09 | 3억 7,000 | 84.89㎡ | 20105동 | |
| 2024-10-09 | 3억 5,000 | 84.89㎡ | 8103동 | |
| 2024-10-07 | 3억 4,100 | 84.89㎡ | 14105동 | |
| 2024-09-13 | 3억 5,000 | 84.89㎡ | 16107동 | |
| 2024-08-15 | 3억 4,700 | 84.89㎡ | 17107동 | |
| 2024-08-13 | 3억 4,650 | 84.89㎡ | 14104동 | |
| 2024-08-08 | 3억 6,000 | 84.89㎡ | 18107동 | |
| 2024-08-02 | 3억 2,400 | 84.89㎡ | 3106동 | |
| 2024-07-17 | 3억 2,000 | 84.89㎡ | 3107동 | |
| 2024-07-01 | 3억 400 | 84.89㎡ | 1107동 | |
| 2024-06-08 | 3억 5,300 | 84.89㎡ | 22103동 | |
| 2024-05-26 | 3억 4,400 | 84.89㎡ | 22106동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.