주공그린빌8
대구 북구 동변동 679 · 2002년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 2억 5,800
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 0%
- 21건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- 0.0%
- 최고 2억 5,800
- 마지막 거래
- 88일 전
- 2026-05-04
- 전세가율 (84㎡)
- 84.2%
- 갭 3,000만
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 15건의 중앙값은 1억 9,000입니다. 가장 낮은 거래 1억 7,300, 가장 높은 거래 2억 5,800.
주공그린빌8
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46㎡ | 1억 1,700 | 1억 | 85.5%확인 | 1,700만 | 23·9 |
| 59㎡ | 1억 4,250 | 1억 3,000 | 91.2%확인 | 1,250만 | 34·16 |
| 71㎡ | 1억 8,150 | 1억 5,000 | 82.6%확인 | 3,150만 | 6·4 |
| 84㎡ | 1억 9,000 | 1억 6,000 | 84.2%확인 | 3,000만 | 15·11 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
22건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | 2,000만 | 68만 | 84㎡ | 6 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-05-22 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-05-20 | 1억 6,800 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-03-28 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-10-13 | 2,000만 | 80만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-03-26 | 1억 9,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-02-27 | 1억 4,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-02-13 | 1억 4,000 | 10만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2024-12-23 | 1억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −5,000만 |
| 2024-11-19 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-11-19 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2024-10-28 | 1억 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2024-10-02 | 1억 4,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2024-08-26 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2024-08-26 | 2억 2,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세갱신 |
| 2024-07-11 | 1억 4,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-05-30 | 2,000만 | 65만 | 84㎡ | 6 | 월세 |
| 2024-05-24 | 1억 4,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-05-20 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-03-19 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-03-19 | 1억 6,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2024-03-11 | 1,000만 | 70만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
14개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
21건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 | 2억 5,800 | 84.45㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-02-02 | 2억 500 | 84.45㎡ | 7814 | |
| 2025-11-17 | 2억 | 84.45㎡ | 15814 | |
| 2025-09-01 | 1억 9,000 | 84.99㎡ | 12810 | |
| 2025-05-07 | 1억 8,200 | 84.45㎡ | 2814 | |
| 2025-04-22 | 1억 8,250 | 84.45㎡ | 2813 | |
| 2025-04-14 | 1억 9,000 | 84.45㎡ | 10813 | |
| 2025-03-17 | 2억 1,500 | 84.45㎡ | 9813 | |
| 2025-03-17 | 1억 9,000 | 84.45㎡ | 7814 | |
| 2025-03-15 | 1억 7,300 | 84.51㎡ | 2809 | |
| 2025-03-14 | 1억 8,400 | 84.45㎡ | 10814 | |
| 2025-02-16 | 2억 4,650 | 84.99㎡ | 12810 | |
| 2024-10-20 | 1억 9,800 | 84.45㎡ | 3813 | |
| 2024-08-27 | 1억 9,300 | 84.45㎡ | 4814 | |
| 2024-08-12 | 1억 9,000 | 84.51㎡ | 11809 | |
| 2024-06-20 | 2억 1,500 | 84.99㎡ | 9810 | |
| 2024-05-18 | 2억 1,450 | 84.45㎡ | 12813 | |
| 2024-04-24 | 2억 700 | 84.99㎡ | 7810 | |
| 2024-04-13 | 1억 8,000 | 84.51㎡ | 4809 | |
| 2024-03-26 | 2억 1,800 | 84.45㎡ | 3813 | |
| 2024-03-08 | 1억 6,000 | 84.51㎡ | 5809 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.