드림인시티에일린의뜰2차
울산 북구 매곡동 895 · 2017년 준공
- 최근 수준 (71㎡)
- 4억 2,300
- 최근 90일 1건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 35건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -0.9%
- 최고 4억 2,700
- 마지막 거래
- 58일 전
- 2026-06-03
- 전세가율 (71㎡)
- 75.0%
- 갭 1억
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 71㎡ 최근 2년 거래 29건의 중앙값은 4억입니다. 가장 낮은 거래 2억 5,500, 가장 높은 거래 4억 2,700.
드림인시티에일린의뜰2차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 71㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 71㎡ | 4억 | 3억 | 75.0% | 1억 | 29·6 |
| 84㎡ | 4억 5,000 | 3억 4,000 | 75.6% | 1억 1,000 | 121·52 |
| 104㎡ | 5억 5,800 | 3억 5,000 | 62.7% | 2억 800 | 7·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
17건 · 71㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | 2억 6,250 | — | 71㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2026-04-19 | 3억 4,000 | — | 71㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-04-02 | 2,000만 | 120만 | 71㎡ | 19 | 월세 |
| 2025-07-31 | 3억 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-07-31 | 3억 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2025-07-31 | 3억 | — | 71㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-10-11 | 2억 6,000 | — | 71㎡ | 22 | 전세 |
| 2024-07-08 | 2억 7,000 | — | 71㎡ | 28 | 전세 |
| 2024-06-29 | 2억 8,000 | — | 71㎡ | 20 | 전세 |
| 2024-05-24 | 2억 7,000 | — | 71㎡ | 11 | 전세 |
| 2024-05-15 | 2억 5,000 | — | 71㎡ | 13 | 전세 |
| 2024-04-25 | 2억 7,000 | — | 71㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-04-07 | 1억 5,000 | 33만 | 71㎡ | 19 | 월세 |
| 2024-03-20 | 2억 5,000 | — | 71㎡ | 15 | 전세 |
| 2024-03-20 | 2억 5,000 | — | 71㎡ | 15 | 전세 |
| 2024-02-17 | 2억 5,000 | — | 71㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-02-17 | 2억 2,000 | — | 71㎡ | 20 | 전세갱신직전 대비 −5,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 71㎡
23개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
37건 · 해제 2건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-03 | 4억 2,300 | 71.88㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 4억 2,300 | 71.88㎡ | 12204동 | |
| 2026-05-01 | 4억 2,300 | 71.88㎡ | 12 | 해제 |
| 2026-04-20 | 4억 2,000 | 71.88㎡ | 26205동 | |
| 2026-04-12 | 4억 700 | 71.88㎡ | 11206동 | |
| 2026-03-23 | 4억 1,300 | 71.88㎡ | 20 | 등기 미확인 |
| 2026-03-08 | 4억 1,500 | 71.88㎡ | 11205동 | |
| 2026-02-25 | 2억 5,500 | 71.88㎡ | 10202동 | 직거래 |
| 2026-02-21 | 4억 2,300 | 71.88㎡ | 25205동 | |
| 2026-01-21 | 4억 1,700 | 71.88㎡ | 25206동 | |
| 2026-01-21 | 4억 1,700 | 71.88㎡ | 25 | 해제 |
| 2026-01-14 | 4억 1,000 | 71.88㎡ | 22205동 | |
| 2026-01-11 | 4억 2,500 | 71.88㎡ | 12206동 | |
| 2025-12-22 | 4억 2,700 | 71.88㎡ | 18205동 | |
| 2025-12-13 | 4억 1,800 | 71.88㎡ | 24205동 | |
| 2025-11-04 | 4억 1,900 | 71.88㎡ | 18202동 | |
| 2025-11-04 | 3억 9,500 | 71.88㎡ | 5205동 | |
| 2025-09-29 | 3억 9,500 | 71.88㎡ | 5206동 | |
| 2025-09-23 | 3억 9,200 | 71.88㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2025-09-20 | 3억 8,500 | 71.88㎡ | 4202동 | |
| 2025-08-21 | 4억 500 | 71.88㎡ | 24202동 | |
| 2025-07-11 | 3억 8,500 | 71.88㎡ | 4203동 | |
| 2025-05-01 | 3억 9,600 | 71.88㎡ | 22204동 | |
| 2025-04-21 | 2억 8,000 | 71.88㎡ | 15206동 | 직거래 |
| 2025-04-16 | 3억 8,700 | 71.88㎡ | 29206동 | |
| 2025-01-17 | 3억 8,200 | 71.88㎡ | 6206동 | |
| 2025-01-04 | 3억 9,000 | 71.88㎡ | 17205동 | |
| 2024-12-18 | 4억 | 71.88㎡ | 19203동 | 매수 법인 |
| 2024-11-13 | 3억 7,000 | 71.88㎡ | 2206동 | |
| 2024-10-13 | 3억 8,800 | 71.88㎡ | 17202동 | |
| 2024-08-08 | 3억 8,800 | 71.88㎡ | 13204동 | |
| 2024-08-04 | 3억 6,250 | 71.88㎡ | 3205동 | |
| 2024-06-26 | 3억 8,000 | 71.88㎡ | 11204동 | |
| 2024-05-05 | 3억 9,250 | 71.88㎡ | 13203동 | |
| 2024-04-14 | 3억 7,700 | 71.88㎡ | 28206동 | |
| 2024-03-13 | 3억 9,000 | 71.88㎡ | 21204동 | |
| 2024-02-25 | 3억 9,000 | 71.88㎡ | 30206동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.