대전둔곡우미린
대전 유성구 둔곡동 431 · 2022년 준공
- 최근 수준 (68㎡)
- 3억 7,300
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 41%
- 39건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.8%
- 최고 4억
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (68㎡)
- 65.8%
- 갭 1억 3,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 68㎡ 최근 2년 거래 36건의 중앙값은 3억 8,000입니다. 가장 낮은 거래 3억 6,400, 가장 높은 거래 4억.
대전둔곡우미린
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 68㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65㎡ | 3억 3,800 | 2억 4,250 | 71.7% | 9,550만 | 15·16 |
| 68㎡ | 3억 8,000 | 2억 5,000 | 65.8% | 1억 3,000 | 36·32 |
| 73㎡ | 3억 6,200 | 2억 5,000 | 69.1% | 1억 1,200 | 1·3적음 |
| 76㎡ | 3억 7,800 | 2억 5,000 | 66.1% | 1억 2,800 | 2·5적음 |
| 84㎡ | 4억 6,800 | 2억 7,000 | 57.7% | 1억 9,800 | 55·53 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 68㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 2억 8,000 | — | 68㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-18 | 2억 8,000 | — | 68㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-15 | 2억 7,000 | — | 68㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-06-05 | 2억 5,000 | — | 68㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-06-04 | 3,000만 | 90만 | 68㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-05-25 | 2억 7,000 | — | 68㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-05-25 | 2억 7,000 | — | 68㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-05-19 | 3,000만 | 95만 | 68㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-02-24 | 2,000만 | 95만 | 68㎡ | 15 | 월세 |
| 2026-01-30 | 1억 5,000 | 40만 | 68㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-15 | 2억 6,000 | — | 68㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-01-10 | 3,000만 | 90만 | 68㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-01-08 | 2억 3,900 | 11만 | 68㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-08 | 2억 3,900 | 11만 | 68㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-06 | 2,500만 | 95만 | 68㎡ | 9 | 월세 |
| 2025-12-26 | 2억 6,000 | — | 68㎡ | 9 | 전세 |
| 2025-12-10 | 2억 7,000 | — | 68㎡ | 13 | 전세 |
| 2025-12-09 | 2억 7,000 | — | 68㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-08 | 2,000만 | 90만 | 68㎡ | 20 | 월세 |
| 2025-12-08 | 2,000만 | 90만 | 68㎡ | 20 | 월세 |
| 2025-11-10 | 3,000만 | 90만 | 68㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-10-01 | 2억 3,100 | — | 68㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2025-09-07 | 3,000만 | 90만 | 68㎡ | 14 | 월세 |
| 2025-08-29 | 2억 5,000 | — | 68㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-08-29 | 3,000만 | 85만 | 68㎡ | 18 | 월세 |
| 2025-07-05 | 2억 5,000 | — | 68㎡ | 25 | 전세 |
| 2025-05-07 | 3,000만 | 85만 | 68㎡ | 25 | 월세 |
| 2025-04-19 | 3,000만 | 85만 | 68㎡ | 16 | 월세 |
| 2025-03-11 | 2억 5,000 | — | 68㎡ | 26 | 전세 |
| 2025-03-01 | 2억 6,000 | — | 68㎡ | 20 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 68㎡
19개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
48건 · 해제 9건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3억 7,300 | 68.52㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-07 | 3억 6,400 | 68.52㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-10 | 3억 8,000 | 68.52㎡ | 27102동 | |
| 2026-03-29 | 3억 9,800 | 68.52㎡ | 25107동 | |
| 2026-03-20 | 3억 6,800 | 68.52㎡ | 23101동 | |
| 2026-03-20 | 3억 6,800 | 68.52㎡ | 23 | 해제 |
| 2026-03-15 | 3억 7,800 | 68.52㎡ | 18107동 | |
| 2026-03-04 | 3억 7,900 | 68.52㎡ | 11102동 | |
| 2026-03-01 | 3억 6,800 | 68.52㎡ | 28103동 | |
| 2026-02-08 | 3억 7,000 | 68.52㎡ | 7103동 | |
| 2026-01-27 | 3억 8,600 | 68.52㎡ | 27107동 | |
| 2025-12-27 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 20107동 | |
| 2025-11-22 | 3억 7,000 | 68.52㎡ | 28101동 | |
| 2025-11-08 | 3억 8,000 | 68.52㎡ | 25107동 | |
| 2025-11-08 | 3억 8,800 | 68.52㎡ | 28107동 | |
| 2025-11-05 | 3억 6,900 | 68.52㎡ | 28101동 | |
| 2025-11-05 | 3억 6,900 | 68.52㎡ | 28 | 해제 |
| 2025-09-07 | 3억 8,400 | 68.52㎡ | 9103동 | |
| 2025-09-06 | 3억 8,000 | 68.52㎡ | 19107동 | |
| 2025-08-30 | 3억 7,000 | 68.52㎡ | 15101동 | |
| 2025-08-30 | 3억 7,000 | 68.52㎡ | 15 | 해제 |
| 2025-08-19 | 3억 7,700 | 68.52㎡ | 21101동 | |
| 2025-08-19 | 3억 7,700 | 68.52㎡ | 21 | 해제 |
| 2025-08-05 | 3억 6,700 | 68.52㎡ | 12102동 | |
| 2025-06-23 | 3억 7,000 | 68.52㎡ | 22107동 | |
| 2025-06-20 | 3억 7,300 | 68.52㎡ | 18107동 | |
| 2025-06-14 | 3억 7,000 | 68.52㎡ | 20103동 | |
| 2025-05-03 | 3억 9,700 | 68.52㎡ | 28107동 | |
| 2025-03-05 | 3억 8,000 | 68.52㎡ | 25103동 | 직거래 |
| 2025-02-22 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 27107동 | |
| 2025-02-22 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 27 | 해제 |
| 2025-01-20 | 3억 6,500 | 68.52㎡ | 11102동 | |
| 2025-01-19 | 3억 7,500 | 68.52㎡ | 8107동 | |
| 2024-12-16 | 3억 8,800 | 68.52㎡ | 22102동 | |
| 2024-12-16 | 3억 8,800 | 68.52㎡ | 22 | 해제 |
| 2024-12-14 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 14107동 | |
| 2024-12-13 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 24101동 | |
| 2024-12-13 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 24 | 해제 |
| 2024-12-04 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 8101동 | |
| 2024-12-04 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 8 | 해제 |
| 2024-11-30 | 3억 8,000 | 68.52㎡ | 21101동 | |
| 2024-11-18 | 3억 8,000 | 68.52㎡ | 17102동 | |
| 2024-11-08 | 4억 | 68.52㎡ | 16107동 | |
| 2024-10-20 | 3억 9,000 | 68.52㎡ | 20101동 | |
| 2024-07-08 | 3억 7,300 | 68.52㎡ | 21102동 | |
| 2024-06-15 | 3억 7,250 | 68.52㎡ | 18101동 | |
| 2024-06-10 | 3억 6,950 | 68.52㎡ | 19101동 | |
| 2024-06-10 | 3억 6,950 | 68.52㎡ | 19 | 해제 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.