한가람
대전 서구 탄방동 834 · 1991년 준공
- 최근 수준 (39㎡)
- 3억 3,200
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 4%
- 95건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.1%
- 최고 3억 5,000
- 마지막 거래
- 13일 전
- 2026-07-18
- 전세가율 (39㎡)
- 66.4%
- 갭 8,350만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 39㎡ 최근 2년 거래 88건의 중앙값은 2억 4,850입니다. 가장 낮은 거래 1억 8,000, 가장 높은 거래 3억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
한가람 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 39㎡11.8평 | 2억 4,850 | 1억 8,000 ~ 3억 5,000 | 88건 |
|---|
| 52㎡15.7평 | 2억 9,950 | 2억 2,000 ~ 4억 3,750 | 24건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 3억 6,900 | 3억 1,400 ~ 4억 9,500 | 19건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 3,000 | 4억 8,500 ~ 6억 2,000 | 17건 |
|---|
전용 39㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 95건 · 선은 월 중앙값 전세 141건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 39㎡ | 2억 4,850 | 1억 6,500 | 66.4% | 8,350만 | 88·111 |
|---|
| 52㎡ | 2억 9,950 | 1억 9,500 | 65.1% | 1억 450 | 24·51 |
|---|
| 59㎡ | 3억 6,900 | 2억 2,660 | 61.4% | 1억 4,240 | 19·38 |
|---|
| 84㎡ | 5억 3,000 | 3억 3,000 | 62.3% | 2억 | 17·43 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 39㎡대한가람 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-23 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-07-16 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-07-15 | 1억 8,000 | — | 39㎡ | 6 | 전세갱신 |
| 2026-07-10 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-07-01 | 500만 | 60만 | 39㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-30 | 1,000만 | 57만 | 39㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-29 | 1,000만 | 65만 | 39㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-06-27 | 1,000만 | 52만 | 39㎡ | 15 | 월세갱신 |
| 2026-06-23 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-22 | 1억 7,000 | — | 39㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-22 | 1억 8,000 | — | 39㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-06-22 | 1억 7,000 | — | 39㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-06-12 | 1억 6,000 | — | 39㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-06-12 | 1억 7,500 | — | 39㎡ | 10 | 전세갱신 |
| 2026-06-12 | 1억 8,000 | — | 39㎡ | 13 | 전세갱신 |
| 2026-06-11 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-06-05 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-01 | 1억 6,000 | — | 39㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2026-05-23 | 1,000만 | 60만 | 39㎡ | 10 | 월세갱신직전 대비 +500만 |
| 2026-05-18 | 2,000만 | 50만 | 39㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-15 | 1억 8,000 | — | 39㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-05-15 | 1억 7,000 | — | 39㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-08 | 1억 8,000 | — | 39㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-06 | 1억 7,000 | — | 39㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-06 | 1억 7,000 | — | 39㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-04-30 | 1,000만 | 53만 | 39㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-04-30 | 1억 | 28만 | 39㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-04-30 | 1억 | 28만 | 39㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-04-27 | 3,000만 | 45만 | 39㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-24 | 1,500만 | 55만 | 39㎡ | 12 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 39㎡
26개월24.02 2.426.07 3.3최고 26.07 3.3최저 24.06 1.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함한가람 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-18 | 3억 3,300 | 39.60㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 3억 3,200 | 39.60㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 3억 3,500 | 39.60㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 3억 1,000 | 39.60㎡ | 13 | |
| 2026-06-08 | 3억 | 39.60㎡ | 14 | |
| 2026-05-28 | 2억 9,800 | 39.60㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 3억 5,000 | 39.60㎡ | 154 | |
| 2026-04-30 | 3억 2,500 | 39.60㎡ | 54 | |
| 2026-04-29 | 3억 2,250 | 39.60㎡ | 101 | |
| 2026-04-27 | 3억 2,000 | 39.60㎡ | 25 | |
| 2026-04-22 | 3억 2,000 | 39.60㎡ | 104 | |
| 2026-04-14 | 2억 5,000 | 39.60㎡ | 107 | |
| 2026-04-08 | 3억 2,000 | 39.60㎡ | 131 | |
| 2026-03-24 | 3억 3,000 | 39.60㎡ | 154 | |
| 2026-03-19 | 3억 2,700 | 39.60㎡ | 51 | |
| 2026-03-19 | 3억 2,700 | 39.60㎡ | 7 | 해제 |
| 2026-03-06 | 3억 5,000 | 39.60㎡ | 72 | |
| 2026-03-04 | 3억 1,900 | 39.60㎡ | 71 | |
| 2026-03-04 | 3억 1,700 | 39.60㎡ | 101 | |
| 2026-02-28 | 3억 2,800 | 39.60㎡ | 61 | |
| 2026-02-13 | 3억 1,500 | 39.60㎡ | 144 | |
| 2026-02-07 | 3억 3,000 | 39.60㎡ | 22 | |
| 2026-01-22 | 3억 1,600 | 39.60㎡ | 107 | |
| 2026-01-21 | 3억 3,000 | 39.60㎡ | 61 | |
| 2026-01-20 | 3억 3,000 | 39.60㎡ | 81 | |
| 2026-01-18 | 2억 8,500 | 39.60㎡ | 11 | |
| 2026-01-07 | 3억 1,700 | 39.60㎡ | 44 | |
| 2026-01-03 | 3억 4,000 | 39.60㎡ | 15 | 해제 |
| 2025-12-27 | 2억 9,500 | 39.60㎡ | 51 | |
| 2025-12-27 | 3억 1,700 | 39.60㎡ | 115 | |
| 2025-12-27 | 2억 6,000 | 39.60㎡ | 123 | |
| 2025-12-27 | 2억 9,000 | 39.60㎡ | 47 | |
| 2025-12-02 | 2억 6,700 | 39.60㎡ | 41 | |
| 2025-11-22 | 2억 7,700 | 39.60㎡ | 113 | |
| 2025-11-08 | 2억 6,500 | 39.60㎡ | 54 | |
| 2025-11-08 | 2억 7,500 | 39.60㎡ | 125 | |
| 2025-10-28 | 2억 7,000 | 39.60㎡ | 134 | |
| 2025-10-16 | 2억 6,800 | 39.60㎡ | 104 | |
| 2025-10-12 | 2억 3,500 | 39.60㎡ | 74 | |
| 2025-10-02 | 2억 4,000 | 39.60㎡ | 17 | |
| 2025-09-27 | 2억 4,500 | 39.60㎡ | 64 | |
| 2025-09-24 | 2억 2,000 | 39.60㎡ | 27 | |
| 2025-09-23 | 2억 2,800 | 39.60㎡ | 21 | |
| 2025-09-23 | 2억 4,700 | 39.60㎡ | 153 | |
| 2025-09-16 | 2억 5,000 | 39.60㎡ | 74 | |
| 2025-09-15 | 2억 5,000 | 39.60㎡ | 47 | |
| 2025-09-11 | 2억 6,000 | 39.60㎡ | 113 | |
| 2025-09-06 | 2억 4,700 | 39.60㎡ | 91 | |
| 2025-09-05 | 2억 5,800 | 39.60㎡ | 143 | |
| 2025-09-02 | 2억 5,700 | 39.60㎡ | 157 | |
| 2025-08-30 | 2억 1,800 | 39.60㎡ | 13 | |
| 2025-08-18 | 2억 1,900 | 39.60㎡ | 11 | |
| 2025-08-08 | 2억 4,700 | 39.60㎡ | 81 | |
| 2025-08-01 | 2억 5,500 | 39.60㎡ | 35 | |
| 2025-07-31 | 2억 800 | 39.60㎡ | 17 | |
| 2025-07-25 | 2억 1,000 | 39.60㎡ | 15 | |
| 2025-07-22 | 2억 4,700 | 39.60㎡ | 84 | |
| 2025-07-14 | 2억 4,500 | 39.60㎡ | 82 | |
| 2025-07-14 | 2억 1,000 | 39.60㎡ | 14 | |
| 2025-07-04 | 2억 4,100 | 39.60㎡ | 74 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.