서대구KTX영무예다음
대구 서구 평리동 632-9 · 2023년 준공
- 최근 수준 (57㎡)
- 2억 8,800
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 36%
- 22건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -10.0%
- 최고 3억 2,000
- 마지막 거래
- 29일 전
- 2026-07-02
- 전세가율 (57㎡)
- 63.4%
- 갭 1억 950
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 57㎡ 최근 2년 거래 20건의 중앙값은 2억 9,950입니다. 가장 낮은 거래 2억 6,800, 가장 높은 거래 3억 2,000.
서대구KTX영무예다음
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 57㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 57㎡ | 2억 9,950 | 1억 9,000 | 63.4% | 1억 950 | 20·31 |
| 59㎡ | 3억 1,600 | 2억 | 63.3% | 1억 1,600 | 35·36 |
| 84㎡ | 4억 1,250 | 2억 2,500 | 54.5% | 1억 8,750 | 44·82 |
| 101㎡ | 4억 7,000 | 2억 4,000 | 51.1% | 2억 3,000 | 5·9 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 57㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-13 | 2,000만 | 85만 | 57㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-12 | 2억 3,000 | — | 57㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-14 | 2억 3,000 | — | 57㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-03-10 | 6,000만 | 59만 | 57㎡ | 13 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-07 | 2억 2,000 | — | 57㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-02-21 | 1,500만 | 85만 | 57㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-19 | 2,000만 | 90만 | 57㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-02-07 | 2,000만 | 80만 | 57㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-04 | 2억 | — | 57㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-01-25 | 2억 1,000 | — | 57㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-11-12 | 2,000만 | 75만 | 57㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-09-22 | 1,000만 | 90만 | 57㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-09-19 | 2,000만 | 80만 | 57㎡ | 8 | 월세 |
| 2025-09-15 | 2억 500 | — | 57㎡ | 16 | 전세 |
| 2025-08-24 | 2억 1,000 | — | 57㎡ | 24 | 전세 |
| 2025-08-08 | 1억 8,900 | — | 57㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +900만 |
| 2025-07-22 | 1억 8,375 | — | 57㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +875만 |
| 2025-06-28 | 2억 | — | 57㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-06-12 | 2억 1,000 | — | 57㎡ | 5 | 전세 |
| 2025-05-13 | 1,500만 | 85만 | 57㎡ | 22 | 월세 |
| 2025-05-13 | 2억 | — | 57㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-05-08 | 3,000만 | 75만 | 57㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-04-18 | 1억 6,000 | — | 57㎡ | 16 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2025-04-18 | 3,000만 | 70만 | 57㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-04-17 | 1,000만 | 70만 | 57㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-04-12 | 6,000만 | 55만 | 57㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-03-31 | 1억 9,000 | — | 57㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-03-31 | 1억 9,000 | — | 57㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-03-30 | 7,000만 | 50만 | 57㎡ | 18 | 월세 |
| 2025-03-08 | 2,000만 | 79만 | 57㎡ | 4 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 57㎡
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
23건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 2억 8,800 | 57.15㎡ | 4322 | |
| 2026-06-15 | 2억 8,500 | 57.15㎡ | 10321 | |
| 2026-05-16 | 3억 1,400 | 57.15㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 2억 9,000 | 57.15㎡ | 25322 | |
| 2026-03-04 | 2억 7,700 | 57.15㎡ | 18322 | |
| 2026-02-23 | 3억 | 57.15㎡ | 15321 | |
| 2026-01-10 | 3억 300 | 57.15㎡ | 6321 | |
| 2026-01-05 | 2억 8,000 | 57.15㎡ | 5322 | |
| 2025-12-13 | 2억 9,800 | 57.15㎡ | 8321 | |
| 2025-11-05 | 3억 | 57.15㎡ | 5321 | |
| 2025-10-29 | 2억 8,000 | 57.15㎡ | 14321 | |
| 2025-09-21 | 3억 | 57.15㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2025-09-19 | 3억 700 | 57.15㎡ | 18321 | |
| 2025-08-19 | 2억 6,800 | 57.15㎡ | 8322 | |
| 2025-08-19 | 2억 6,800 | 57.15㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-08-13 | 2억 9,900 | 57.15㎡ | 13321 | |
| 2025-08-11 | 3억 2,000 | 57.15㎡ | 5321 | 직거래 |
| 2025-07-29 | 2억 8,500 | 57.15㎡ | 8322 | |
| 2025-05-01 | 3억 800 | 57.15㎡ | 7321 | |
| 2025-01-23 | 3억 | 57.15㎡ | 6321 | |
| 2024-08-31 | 3억 700 | 57.15㎡ | 20322 | |
| 2024-05-15 | 2억 7,000 | 57.15㎡ | 21321 | |
| 2024-05-09 | 2억 9,000 | 57.15㎡ | 9321 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.