안심역코오롱하늘채
대구 동구 괴전동 654 · 2017년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 3억 8,100
- 최근 90일 4건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 17%
- 58건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.2%
- 최고 4억 2,900
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (84㎡)
- 71.1%
- 갭 1억 1,400
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 47건의 중앙값은 3억 9,400입니다. 가장 낮은 거래 3억 7,450, 가장 높은 거래 4억 2,900.
안심역코오롱하늘채
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 63㎡ | 2억 9,300 | 2억 3,100 | 78.8% | 6,200만 | 21·26 |
| 73㎡ | 3억 3,700 | 2억 4,000 | 71.2% | 9,700만 | 19·8 |
| 84㎡ | 3억 9,400 | 2억 8,000 | 71.1% | 1억 1,400 | 47·28 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | 2억 4,000 | — | 73㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-07-05 | 2,000만 | 94만 | 84㎡ | 20 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-27 | 3억 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-06-19 | 2,000만 | 110만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-28 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-05-25 | 2억 6,000 | — | 63㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-04-22 | 2억 3,100 | — | 73㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,100만 |
| 2026-04-18 | 2,000만 | 95만 | 73㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-04-04 | 2억 5,000 | — | 63㎡ | 23 | 전세갱신 |
| 2026-04-01 | 2억 2,000 | 40만 | 84㎡ | 25 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-28 | 2억 5,000 | — | 63㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-03-12 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-02-28 | 2,000만 | 80만 | 63㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-02-26 | 2억 5,000 | — | 73㎡ | 17 | 전세갱신 |
| 2026-02-11 | 2억 3,500 | — | 63㎡ | 28 | 전세 |
| 2026-02-10 | 2억 3,500 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
| 2026-02-07 | 2,000만 | 82만 | 63㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-07 | 2억 6,000 | — | 84㎡ | 24 | 전세 |
| 2026-02-07 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-28 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 −500만 |
| 2026-01-24 | 2,000만 | 100만 | 84㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-01-24 | 2,000만 | 105만 | 84㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-22 | 2억 3,000 | — | 63㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-19 | 2,000만 | 85만 | 63㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-01-16 | 2억 3,000 | — | 63㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-01-13 | 2,000만 | 95만 | 73㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-01-12 | 2억 2,000 | — | 63㎡ | 7 | 전세 |
| 2025-12-29 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세갱신 |
| 2025-12-20 | 2,000만 | 80만 | 63㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-12-19 | 3억 1,600 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 −400만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 4건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 3억 8,000 | 84.77㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 3억 7,500 | 84.77㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-15 | 3억 4,300 | 73.07㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-14 | 3억 3,000 | 73.07㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 3억 9,500 | 84.77㎡ | 23 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 2억 8,000 | 63.37㎡ | 7107동 | |
| 2026-06-12 | 3억 8,200 | 84.77㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 3억 500 | 63.37㎡ | 13108동 | |
| 2026-05-11 | 3억 3,700 | 73.07㎡ | 7103동 | |
| 2026-05-01 | 4억 2,900 | 84.77㎡ | 9101동 | |
| 2026-04-23 | 2억 7,400 | 63.37㎡ | 4 | 등기 미확인 |
| 2026-04-20 | 3억 9,300 | 84.77㎡ | 16107동 | |
| 2026-04-13 | 3억 9,000 | 84.77㎡ | 13104동 | |
| 2026-04-13 | 3억 9,000 | 84.77㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-04-04 | 3억 3,000 | 73.07㎡ | 3102동 | |
| 2026-03-28 | 3억 4,500 | 73.07㎡ | 6108동 | |
| 2026-03-28 | 4억 1,400 | 84.77㎡ | 19105동 | |
| 2026-03-15 | 4억 500 | 84.77㎡ | 21102동 | |
| 2026-03-14 | 3억 9,700 | 84.77㎡ | 15107동 | |
| 2026-03-06 | 2억 9,000 | 63.37㎡ | 12102동 | |
| 2026-03-06 | 3억 9,500 | 84.77㎡ | 20107동 | |
| 2026-02-12 | 3억 7,900 | 84.77㎡ | 2106동 | |
| 2026-02-10 | 3억 4,700 | 73.07㎡ | 9102동 | 매수 법인 |
| 2026-02-10 | 3억 3,900 | 73.07㎡ | 5108동 | 매수 법인 |
| 2026-02-03 | 3억 9,600 | 84.77㎡ | 14107동 | |
| 2026-01-29 | 2억 9,300 | 63.37㎡ | 25108동 | |
| 2026-01-29 | 3억 600 | 63.37㎡ | 8102동 | |
| 2026-01-27 | 3억 8,850 | 84.77㎡ | 2104동 | |
| 2026-01-23 | 2억 9,500 | 63.37㎡ | 23102동 | |
| 2026-01-22 | 3억 9,300 | 84.77㎡ | 10104동 | |
| 2026-01-18 | 3억 8,500 | 84.77㎡ | 11107동 | |
| 2026-01-03 | 4억 1,800 | 84.77㎡ | 21105동 | |
| 2025-12-29 | 4억 500 | 84.77㎡ | 19102동 | |
| 2025-12-27 | 3억 5,500 | 73.07㎡ | 12108동 | |
| 2025-12-25 | 2억 8,900 | 63.37㎡ | 14107동 | |
| 2025-12-20 | 2억 7,550 | 63.37㎡ | 7102동 | |
| 2025-12-15 | 3억 3,900 | 73.07㎡ | 16108동 | |
| 2025-12-03 | 3억 4,500 | 73.07㎡ | 12103동 | |
| 2025-11-29 | 4억 1,400 | 84.77㎡ | 9104동 | |
| 2025-11-26 | 4억 2,500 | 84.77㎡ | 12101동 | |
| 2025-11-16 | 2억 8,700 | 63.37㎡ | 17108동 | |
| 2025-11-15 | 3억 3,900 | 73.07㎡ | 16 | 해제 |
| 2025-10-28 | 3억 5,500 | 73.07㎡ | 12 | 해제 |
| 2025-10-25 | 3억 9,400 | 84.77㎡ | 13106동 | |
| 2025-10-20 | 3억 9,200 | 84.77㎡ | 13107동 | |
| 2025-10-19 | 3억 9,400 | 84.77㎡ | 14107동 | |
| 2025-09-28 | 4억 2,000 | 84.77㎡ | 11108동 | |
| 2025-09-25 | 4억 1,800 | 84.77㎡ | 21105동 | |
| 2025-09-25 | 3억 8,500 | 84.77㎡ | 9105동 | |
| 2025-09-23 | 4억 1,500 | 84.77㎡ | 14101동 | |
| 2025-08-26 | 2억 9,900 | 63.37㎡ | 8107동 | |
| 2025-08-26 | 3억 7,450 | 84.77㎡ | 2101동 | |
| 2025-08-26 | 3억 7,450 | 84.77㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-08-09 | 2억 8,200 | 63.37㎡ | 2104동 | |
| 2025-08-02 | 3억 9,400 | 84.77㎡ | 8108동 | |
| 2025-08-01 | 2억 9,000 | 63.37㎡ | 14108동 | |
| 2025-07-29 | 3억 3,000 | 73.07㎡ | 9108동 | |
| 2025-07-29 | 3억 9,000 | 84.77㎡ | 16104동 | |
| 2025-07-24 | 2억 9,500 | 63.37㎡ | 11104동 | |
| 2025-07-17 | 3억 8,100 | 84.77㎡ | 7104동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.