동대구더센트로데시앙
대구 동구 신암동 1881 · 2023년 준공
- 최근 수준 (84㎡)
- 6억 4,300
- 최근 90일 5건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 11%
- 54건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -1.8%
- 최고 6억 5,500
- 마지막 거래
- 29일 전
- 2026-07-02
- 전세가율 (84㎡)
- 50.9%
- 갭 2억 9,825
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 51건의 중앙값은 6억 800입니다. 가장 낮은 거래 5억 2,000, 가장 높은 거래 6억 5,500.
동대구더센트로데시앙
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 4억 4,300 | 2억 5,000 | 56.4% | 1억 9,300 | 39·15 |
| 74㎡ | 5억 3,850 | 2억 5,200 | 46.8% | 2억 8,650 | 20·17 |
| 84㎡ | 6억 800 | 3억 975 | 50.9% | 2억 9,825 | 51·23 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 84㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-06-14 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-05 | 2,000만 | 125만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
| 2026-04-24 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-04-08 | 5,000만 | 115만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-02-14 | 2,000만 | 126만 | 84㎡ | 19 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-07 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-01 | 3억 | — | 84㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-26 | 2억 9,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-01-17 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-14 | 2억 8,300 | — | 84㎡ | 10 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2025-12-15 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2025-12-10 | 3,000만 | 120만 | 84㎡ | 28 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-11-22 | 3,000만 | 125만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2025-11-15 | 2억 8,300 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2025-11-13 | 2,000만 | 116만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-10-23 | 2억 7,300 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,300만 |
| 2025-10-14 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,250만 |
| 2025-10-14 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +1,250만 |
| 2025-10-14 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +1,250만 |
| 2025-10-14 | 3억 450 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,450만 |
| 2025-10-14 | 2억 6,250 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신직전 대비 +1,250만 |
| 2025-09-20 | 2,000만 | 115만 | 84㎡ | 23 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-09-06 | 2억 8,350 | — | 84㎡ | 20 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,350만 |
| 2025-09-04 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2025-09-03 | 3억 975 | — | 84㎡ | 21 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,475만 |
| 2025-08-29 | 2,000만 | 123만 | 84㎡ | 17 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2025-08-25 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-08-08 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2025-07-02 | 2,000만 | 120만 | 84㎡ | 22 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 84㎡
21개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
55건 · 해제 1건 포함| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-02 | 6억 5,500 | 84.96㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-06-02 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 6억 4,700 | 84.94㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-09 | 6억 2,800 | 84.94㎡ | 23106동 | |
| 2026-05-02 | 6억 4,300 | 84.94㎡ | 29 | 등기 미확인 |
| 2026-05-01 | 6억 5,000 | 84.96㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 6억 2,500 | 84.96㎡ | 9101동 | |
| 2026-04-18 | 6억 4,800 | 84.96㎡ | 24101동 | |
| 2026-04-12 | 6억 4,000 | 84.96㎡ | 16104동 | |
| 2026-04-09 | 6억 2,500 | 84.96㎡ | 15 | 등기 미확인 |
| 2026-04-05 | 6억 1,500 | 84.94㎡ | 18106동 | |
| 2026-03-30 | 6억 5,400 | 84.96㎡ | 11106동 | |
| 2026-03-09 | 6억 4,500 | 84.96㎡ | 21107동 | |
| 2026-03-03 | 6억 4,000 | 84.96㎡ | 25107동 | |
| 2026-02-21 | 6억 4,000 | 84.96㎡ | 18101동 | |
| 2026-02-15 | 5억 7,300 | 84.94㎡ | 4101동 | |
| 2026-02-13 | 6억 1,000 | 84.94㎡ | 10106동 | |
| 2026-02-11 | 6억 4,300 | 84.96㎡ | 26105동 | |
| 2026-02-05 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 12105동 | |
| 2026-02-05 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 12 | 해제 |
| 2026-02-03 | 6억 | 84.94㎡ | 15106동 | |
| 2026-01-24 | 5억 9,000 | 84.94㎡ | 4106동 | |
| 2025-12-23 | 6억 800 | 84.94㎡ | 28107동 | |
| 2025-12-20 | 6억 3,000 | 84.96㎡ | 16106동 | |
| 2025-12-15 | 5억 8,000 | 84.94㎡ | 5105동 | |
| 2025-11-30 | 6억 900 | 84.94㎡ | 18105동 | |
| 2025-11-25 | 6억 | 84.94㎡ | 14105동 | |
| 2025-11-20 | 5억 9,000 | 84.96㎡ | 3101동 | |
| 2025-11-07 | 6억 2,300 | 84.96㎡ | 28107동 | |
| 2025-11-02 | 5억 9,900 | 84.96㎡ | 28101동 | |
| 2025-11-01 | 6억 2,100 | 84.96㎡ | 26104동 | |
| 2025-09-21 | 5억 9,500 | 84.96㎡ | 5106동 | |
| 2025-09-05 | 6억 | 84.96㎡ | 11101동 | |
| 2025-08-30 | 5억 7,750 | 84.94㎡ | 18101동 | |
| 2025-08-20 | 5억 9,500 | 84.96㎡ | 6101동 | |
| 2025-08-11 | 5억 8,500 | 84.96㎡ | 3107동 | |
| 2025-08-08 | 5억 6,800 | 84.96㎡ | 4105동 | |
| 2025-08-07 | 5억 8,500 | 84.94㎡ | 25101동 | |
| 2025-07-25 | 6억 1,000 | 84.96㎡ | 7106동 | |
| 2025-07-17 | 6억 1,200 | 84.96㎡ | 20104동 | |
| 2025-07-03 | 5억 9,800 | 84.94㎡ | 26105동 | |
| 2025-06-03 | 5억 7,000 | 84.94㎡ | 17105동 | |
| 2025-05-26 | 5억 2,000 | 84.96㎡ | 1104동 | |
| 2025-05-24 | 6억 1,500 | 84.96㎡ | 23106동 | |
| 2025-05-06 | 5억 8,300 | 84.96㎡ | 6105동 | |
| 2025-05-05 | 5억 7,500 | 84.96㎡ | 5105동 | |
| 2025-04-29 | 5억 7,900 | 84.96㎡ | 6106동 | |
| 2025-03-29 | 5억 3,500 | 84.96㎡ | 1101동 | |
| 2025-03-28 | 5억 7,000 | 84.96㎡ | 13106동 | |
| 2025-03-26 | 5억 4,000 | 84.94㎡ | 28105동 | |
| 2024-11-29 | 5억 8,000 | 84.96㎡ | 24106동 | |
| 2024-10-31 | 5억 7,900 | 84.94㎡ | 11107동 | |
| 2024-06-08 | 5억 6,000 | 84.94㎡ | 10101동 | |
| 2024-05-01 | 5억 7,000 | 84.96㎡ | 15105동 | |
| 2024-02-25 | 5억 2,050 | 84.96㎡ | 1106동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.