전북 군산시 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 3,840건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +14.9%
- 전년 3,343건
실거래 가격
최근 6개월 · 1,827건 · 해제 제외매매 중위가
1억 4,000
가운데 절반이 7,000만 ~ 2억 5,700
평당가
623만원
전용면적 기준
전세 중위가
1억 8,000
전세 891건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 83.8% 입니다 (매매 2억 1,500 · 전세 1억 8,019)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 7,100만 | 425만 | 1,441건 |
| 60~85㎡18~25평 | 2억 1,500 | 837만 | 1,615건 |
| 85~102㎡25~31평 | 2억 4,050 | 872만 | 96건 |
| 102~135㎡31~41평 | 2억 9,900 | 828만 | 192건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 3억 4,700 | 739만 | 29건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 조촌동 | 3억 4,000 | 1,513만 | 530건 |
| 내흥동 | 3억 9,300 | 1,507만 | 30건 |
| 미장동 | 2억 5,950 | 1,089만 | 252건 |
| 옥산면 당북리 | 2억 5,500 | 992만 | 87건 |
| 지곡동 | 2억 3,500 | 972만 | 181건 |
| 수송동 | 2억 500 | 858만 | 350건 |
| 대명동 | 1억 8,800 | 731만 | 89건 |
| 동흥남동 | 1억 3,500 | 541만 | 13건 |
| 오식도동 | 9,500만 | 540만 | 51건 |
| 미룡동 | 7,700만 | 473만 | 265건 |
| 사정동 | 1억 | 472만 | 19건 |
| 월명동 | 1억 1,500 | 466만 | 17건 |
| 경장동 | 8,300만 | 457만 | 6건 |
| 장재동 | 8,100만 | 441만 | 23건 |
| 구암동 | 1억 275 | 439만 | 44건 |
| 나운동 | 8,350만 | 424만 | 829건 |
| 삼학동 | 1억 1,400 | 424만 | 10건 |
| 문화동 | 9,800만 | 403만 | 24건 |
| 경암동 | 9,300만 | 391만 | 52건 |
| 산북동 | 4,800만 | 358만 | 222건 |
| 소룡동 | 6,500만 | 315만 | 239건 |
| 금동 | 5,000만 | 221만 | 13건 |
| 신풍동 | 2,800만 | 122만 | 9건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
군산시 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 현대아파트(2차)나운동 · 14층 | 59㎡ | 6,100만 |
| 07-31 | 스카이타운3차소룡동 · 8층 | 31㎡ | 2,700만 |
| 07-31 | 코오롱산북동 · 5층 | 84㎡ | 1억 |
| 07-31 | 금호타운아파트나운동 · 10층 | 84㎡ | 1억 |
| 07-30 | 더샵디오션시티조촌동 · 10층 | 84㎡ | 4억 4,500 |
| 07-30 | 현대1차나운동 · 7층 | 84㎡ | 8,500만 |
| 07-30 | 부향하나로1차산북동 · 13층 | 39㎡ | 2,500만 |
| 07-30 | 미장대원칸타빌미장동 · 8층 | 74㎡ | 2억 4,800 |
| 07-30 | 나운금호어울림센트럴나운동 · 5층 | 59㎡ | 2억 |
| 07-30 | 경암동제일오투그란데경암동 · 15층 | 84㎡ | 2억 2,100 |
| 07-30 | 세영리첼수송동 · 4층 | 84㎡ | 2억 400 |
| 07-30 | 더샵디오션시티조촌동 · 22층 | 84㎡ | 4억 4,900 |
| 07-30 | 현대아파트(2차)나운동 · 8층 | 59㎡ | 6,500만 |
| 07-30 | 동신개나리조촌동 · 1층 | 59㎡ | 6,500만 |
| 07-30 | 군산미장아이파크미장동 · 9층 | 100㎡ | 3억 2,000 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 3,840건, 그 전 12개월 3,343건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 299건. 전년 동월(2025년 6월 255건) 대비 +17.3%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.20배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 군산디오션시티푸르지오조촌동 · 2018년 · 전용 59~99㎡3억 3,40074㎡ · 282건
- 더샵디오션시티조촌동 · 2021년 · 전용 59~118㎡4억 4,00084㎡ · 238건
- 주공3차미룡동 · 2001년 · 전용 49~59㎡9,200만59㎡ · 182건
- 나운금호어울림센트럴나운동 · 2022년 · 전용 59~84㎡2억 1,50059㎡ · 173건
- e편한세상디오션시티조촌동 · 2018년 · 전용 59~106㎡3억 7,80084㎡ · 167건
- 미장대원칸타빌미장동 · 2018년 · 전용 59~128㎡2억 5,00074㎡ · 166건
- 세영리첼수송동 · 2010년 · 전용 84~84㎡2억 2,80084㎡ · 162건
- 하나리움시티산북동 · 2014년 · 전용 59~59㎡1억 1,70059㎡ · 149건
- 주공5차나운동 · 1995년 · 전용 37~58㎡6,150만58㎡ · 144건
- 군산미장아이파크미장동 · 2015년 · 전용 59~100㎡2억 8,00084㎡ · 144건
- 제이파크소룡동 · 2006년 · 전용 59~84㎡1억 2,50084㎡ · 144건
- 쌍용예가지곡동 · 2014년 · 전용 59~84㎡2억 7,05084㎡ · 129건
- 나운세경아파트나운동 · 2002년 · 전용 40~53㎡5,650만53㎡ · 127건
- 한울나운동 · 1996년 · 전용 59~59㎡7,550만59㎡ · 117건
- 수송2차오투그란데수송동 · 2011년 · 전용 49~59㎡1억 6,42559㎡ · 117건
- 한성필하우스오식도동 · 2012년 · 전용 35~59㎡1억59㎡ · 113건
- 군산대광로제비앙아파트옥산면 당북리 · 2017년 · 전용 84~84㎡2억 6,00084㎡ · 104건
- 현대메트로타워2차대명동 · 2016년 · 전용 84~84㎡2억 50084㎡ · 98건
- 제일오투그란데1단지수송동 · 2008년 · 전용 68~84㎡2억 2,50084㎡ · 97건
- 주공2차미룡동 · 2001년 · 전용 50~84㎡7,200만50㎡ · 96건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.