- 최근 수준 (59㎡)
- 1억 1,900
- 최근 90일 9건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 하위 10%
- 120건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -25.6%
- 최고 1억 6,000
- 마지막 거래
- 2일 전
- 2026-07-29
- 전세가율 (59㎡)
- 94.3%
- 갭 750만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 92건의 중앙값은 1억 3,250입니다. 가장 낮은 거래 1억 300, 가장 높은 거래 1억 4,900.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
주은 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 31㎡9.4평 | 6,300만 | 5,300만 ~ 6,900만 | 34건 |
|---|
| 39㎡11.8평 | 9,000만 | 8,200만 ~ 1억 300 | 38건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 1억 3,250 | 1억 300 ~ 1억 4,900 | 92건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 120건 · 선은 월 중앙값 전세 103건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 31㎡ | 6,300만 | 5,500만 | 87.3%확인 | 800만 | 34·9 |
|---|
| 39㎡ | 9,000만 | 8,000만 | 88.9%확인 | 1,000만 | 38·33 |
|---|
| 59㎡ | 1억 3,250 | 1억 2,500 | 94.3%확인 | 750만 | 92·67 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건주은 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-15 | 8,500만 | 22만 | 59㎡ | 11 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-07-13 | 1억 1,250 | — | 59㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 −1,750만 |
| 2026-07-06 | 1,000만 | 45만 | 39㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-07-04 | 500만 | 40만 | 31㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-07-04 | 1억 1,250 | 3만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-07-04 | 1억 1,250 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-04 | 1억 1,250 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-02 | 1억 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-07-02 | 1억 | — | 59㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-06-16 | 500만 | 50만 | 39㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-06-05 | 500만 | 37만 | 31㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-03 | 500만 | 40만 | 31㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-03 | 500만 | 45만 | 39㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-05-30 | 7,000만 | — | 39㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-05-21 | 500만 | 40만 | 39㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-12 | 300만 | 37만 | 31㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-05-11 | 500만 | 30만 | 31㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-05-10 | 500만 | 38만 | 31㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-05-07 | 500만 | 35만 | 31㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-04-27 | 500만 | 35만 | 31㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-27 | 500만 | 50만 | 39㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-27 | 1억 1,050 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-04-27 | 1억 2,500 | — | 59㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-04-23 | 1억 1,600 | 4만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-23 | 1억 1,600 | 4만 | 59㎡ | 10 | 월세 |
| 2026-04-21 | 500만 | 40만 | 31㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-04-20 | 500만 | 35만 | 31㎡ | 16 | 월세 |
| 2026-04-18 | 500만 | 30만 | 31㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-04-16 | 2,000만 | 60만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-04-09 | 4,000만 | 5만 | 31㎡ | 14 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 0.826.07 1.0최고 24.03 1.3최저 25.01 0.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 1건 포함주은 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 1억 1,900 | 59.52㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-22 | 1억 1,700 | 59.52㎡ | 16111 | |
| 2026-07-21 | 6,750만 | 31.20㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 1억 1,800 | 59.52㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-06-24 | 1억 2,000 | 59.52㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 1억 1,000 | 59.52㎡ | 5111 | |
| 2026-05-27 | 1억 2,400 | 59.52㎡ | 5103 | |
| 2026-05-27 | 1억 2,500 | 59.52㎡ | 19101 | |
| 2026-05-19 | 6,300만 | 31.20㎡ | 14105 | |
| 2026-05-11 | 8,600만 | 39.78㎡ | 17107 | |
| 2026-05-08 | 1억 300 | 59.52㎡ | 17106 | |
| 2026-05-07 | 1억 2,000 | 59.52㎡ | 18108 | |
| 2026-04-30 | 1억 4,900 | 59.52㎡ | 6101 | |
| 2026-04-15 | 1억 2,700 | 59.52㎡ | 7102 | |
| 2026-04-13 | 5,800만 | 31.20㎡ | 2104 | |
| 2026-04-10 | 6,500만 | 31.20㎡ | 16107 | |
| 2026-04-03 | 1억 1,700 | 59.52㎡ | 16106 | |
| 2026-03-28 | 5,700만 | 31.20㎡ | 18107 | |
| 2026-03-24 | 1억 | 59.52㎡ | 17 | 해제 |
| 2026-03-07 | 1억 4,200 | 59.52㎡ | 10101 | |
| 2026-03-06 | 9,000만 | 39.78㎡ | 16108 | |
| 2026-03-05 | 6,000만 | 31.20㎡ | 5104 | |
| 2026-03-04 | 1억 4,500 | 59.52㎡ | 9109 | |
| 2026-03-03 | 8,700만 | 39.78㎡ | 15104 | |
| 2026-03-03 | 9,400만 | 39.78㎡ | 12105 | |
| 2026-03-02 | 1억 300 | 39.78㎡ | 10108 | |
| 2026-02-24 | 1억 1,500 | 59.52㎡ | 3111 | |
| 2026-02-13 | 6,200만 | 31.20㎡ | 7104 | |
| 2026-02-11 | 9,300만 | 39.78㎡ | 16107 | |
| 2026-02-09 | 1억 3,900 | 59.52㎡ | 7109 | |
| 2026-02-06 | 1억 4,300 | 59.52㎡ | 6109 | |
| 2026-01-31 | 6,500만 | 31.20㎡ | 18104 | |
| 2026-01-26 | 6,000만 | 31.20㎡ | 7107 | |
| 2026-01-23 | 1억 2,000 | 59.52㎡ | 4101 | |
| 2026-01-19 | 1억 3,500 | 59.52㎡ | 6108 | |
| 2026-01-16 | 8,500만 | 39.78㎡ | 2105 | |
| 2026-01-16 | 1억 3,500 | 59.52㎡ | 6111 | |
| 2026-01-16 | 1억 3,500 | 59.52㎡ | 17108 | |
| 2026-01-08 | 1억 2,800 | 59.52㎡ | 8108 | |
| 2026-01-05 | 9,500만 | 39.78㎡ | 13107 | |
| 2025-12-21 | 5,800만 | 31.20㎡ | 9104 | |
| 2025-12-18 | 1억 4,500 | 59.52㎡ | 6110 | |
| 2025-12-17 | 6,700만 | 31.20㎡ | 3104 | |
| 2025-12-16 | 1억 2,400 | 59.52㎡ | 9102 | |
| 2025-12-14 | 1억 4,500 | 59.52㎡ | 2108 | |
| 2025-12-02 | 1억 3,400 | 59.52㎡ | 16103 | |
| 2025-11-28 | 1억 1,500 | 59.52㎡ | 9103 | |
| 2025-11-23 | 6,300만 | 31.20㎡ | 1107 | |
| 2025-11-22 | 1억 2,650 | 59.52㎡ | 11110 | |
| 2025-11-21 | 1억 2,700 | 59.52㎡ | 17102 | |
| 2025-11-20 | 1억 2,500 | 59.52㎡ | 2101 | |
| 2025-11-17 | 1억 2,750 | 59.52㎡ | 2103 | |
| 2025-11-09 | 1억 2,500 | 59.52㎡ | 4110 | |
| 2025-10-25 | 1억 1,000 | 59.52㎡ | 4111 | |
| 2025-10-21 | 9,100만 | 39.78㎡ | 18107 | |
| 2025-10-20 | 6,760만 | 31.20㎡ | 13107 | |
| 2025-10-18 | 6,000만 | 31.20㎡ | 5104 | |
| 2025-10-14 | 9,500만 | 39.78㎡ | 18108 | |
| 2025-10-13 | 8,500만 | 39.78㎡ | 6107 | |
| 2025-10-03 | 9,300만 | 39.78㎡ | 14107 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.