- 최근 수준 (59㎡)
- 2억 4,350
- 최근 90일 10건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 25%
- 121건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -5.3%
- 최고 2억 5,700
- 마지막 거래
- 3일 전
- 2026-07-28
- 전세가율 (59㎡)
- 84.9%
- 갭 3,550만
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 106건의 중앙값은 2억 3,550입니다. 가장 낮은 거래 2억 1,000, 가장 높은 거래 2억 5,700.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
울산오토밸리로Z00M파크 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 2억 3,550 | 2억 1,000 ~ 2억 5,700 | 106건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 3억 500 | 2억 6,500 ~ 3억 3,400 | 65건 |
|---|
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 121건 · 선은 월 중앙값 전세 106건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 2억 3,550 | 2억 | 84.9%확인 | 3,550만 | 106·68 |
|---|
| 84㎡ | 3억 500 | 2억 4,000 | 78.7% | 6,500만 | 65·41 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건 · 59㎡대울산오토밸리로Z00M파크 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-21 | 1억 8,900 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +900만 |
| 2026-06-26 | 1억 9,000 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-06-22 | 2,000만 | 90만 | 59㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-06-06 | 1억 8,900 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +900만 |
| 2026-06-04 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-28 | 2,760만 | 75만 | 59㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-05-18 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-05-08 | 2억 1,600 | — | 59㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-05-06 | 2억 1,600 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-05 | 1억 8,375 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +875만 |
| 2026-04-13 | 1억 8,900 | — | 59㎡ | 7 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +900만 |
| 2026-04-01 | 3,000만 | 80만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-03-28 | 1억 7,850 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +850만 |
| 2026-03-21 | 2,000만 | 85만 | 59㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-03-20 | 2억 2,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-03-12 | 2,000만 | 90만 | 59㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-02-26 | 2,000만 | 80만 | 59㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-02-25 | 1억 6,800 | — | 59㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +800만 |
| 2026-02-21 | 1억 5,000 | 20만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신 |
| 2026-02-19 | 1,000만 | 67만 | 59㎡ | 14 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-14 | 2억 1,500 | — | 59㎡ | 21 | 전세 |
| 2026-02-10 | 1억 7,850 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +850만 |
| 2026-02-02 | 2억 500 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +3,500만 |
| 2026-01-26 | 2억 1,000 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-01-15 | 2억 | — | 59㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-01-06 | 1억 5,750 | — | 59㎡ | 13 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +750만 |
| 2026-01-06 | 1억 5,750 | — | 59㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-01-02 | 2,000만 | 83만 | 59㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-12-31 | 1억 9,000 | — | 59㎡ | 10 | 전세갱신직전 대비 +1,500만 |
| 2025-12-29 | 1억 5,225 | — | 59㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +725만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 59㎡
30개월24.02 2.226.07 2.4최고 24.06 2.5최저 24.09 2.2 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함울산오토밸리로Z00M파크 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 2억 4,700 | 59.99㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-07-19 | 2억 4,700 | 59.99㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-06 | 2억 2,500 | 59.99㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 2억 4,800 | 59.99㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 2억 4,800 | 59.99㎡ | 6 | 해제 |
| 2026-06-28 | 2억 5,700 | 59.85㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 2억 4,000 | 59.99㎡ | 17107 | |
| 2026-06-22 | 2억 2,450 | 59.85㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 2억 2,700 | 59.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-06-13 | 2억 4,000 | 59.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-17 | 2억 5,000 | 59.99㎡ | 15109 | |
| 2026-04-29 | 2억 4,600 | 59.85㎡ | 15107 | |
| 2026-04-12 | 2억 5,500 | 59.85㎡ | 20104 | |
| 2026-04-02 | 2억 4,500 | 59.99㎡ | 7109 | |
| 2026-03-24 | 2억 4,900 | 59.85㎡ | 6110 | |
| 2026-03-23 | 2억 3,000 | 59.99㎡ | 4108 | |
| 2026-03-17 | 2억 2,800 | 59.99㎡ | 2106 | |
| 2026-03-14 | 2억 4,400 | 59.99㎡ | 12108 | |
| 2026-02-23 | 2억 4,500 | 59.85㎡ | 16107 | |
| 2026-02-15 | 2억 3,900 | 59.99㎡ | 6106 | |
| 2026-02-07 | 2억 4,900 | 59.99㎡ | 15109 | |
| 2026-02-05 | 2억 4,700 | 59.99㎡ | 19110 | |
| 2026-01-26 | 2억 4,200 | 59.99㎡ | 16107 | |
| 2026-01-17 | 2억 4,600 | 59.99㎡ | 16109 | |
| 2026-01-15 | 2억 5,000 | 59.99㎡ | 16109 | |
| 2025-12-21 | 2억 4,700 | 59.99㎡ | 17109 | |
| 2025-12-20 | 2억 5,000 | 59.85㎡ | 15108 | |
| 2025-12-14 | 2억 3,500 | 59.99㎡ | 3109 | |
| 2025-12-13 | 2억 3,900 | 59.99㎡ | 7108 | |
| 2025-12-09 | 2억 4,300 | 59.85㎡ | 8104 | |
| 2025-12-08 | 2억 4,900 | 59.99㎡ | 11110 | |
| 2025-12-01 | 2억 4,900 | 59.99㎡ | 11 | 해제 |
| 2025-12-01 | 2억 4,500 | 59.99㎡ | 14106 | |
| 2025-11-29 | 2억 4,200 | 59.99㎡ | 17109 | |
| 2025-11-28 | 2억 3,500 | 59.85㎡ | 10104 | |
| 2025-11-22 | 2억 4,000 | 59.99㎡ | 7108 | |
| 2025-11-16 | 2억 4,500 | 59.99㎡ | 8110 | |
| 2025-11-12 | 2억 4,700 | 59.99㎡ | 18106 | |
| 2025-11-08 | 2억 3,300 | 59.99㎡ | 5107 | |
| 2025-11-08 | 2억 2,900 | 59.99㎡ | 2110 | |
| 2025-11-03 | 2억 3,600 | 59.99㎡ | 12109 | |
| 2025-10-27 | 2억 3,400 | 59.99㎡ | 16109 | |
| 2025-10-19 | 2억 3,900 | 59.99㎡ | 17106 | |
| 2025-10-16 | 2억 4,350 | 59.85㎡ | 18110 | |
| 2025-10-13 | 2억 3,600 | 59.99㎡ | 9108 | |
| 2025-10-13 | 2억 1,400 | 59.99㎡ | 1109 | |
| 2025-10-02 | 2억 4,400 | 59.99㎡ | 16110 | |
| 2025-09-21 | 2억 1,900 | 59.99㎡ | 12106 | |
| 2025-09-20 | 2억 4,000 | 59.99㎡ | 15108 | |
| 2025-09-16 | 2억 4,100 | 59.99㎡ | 13106 | |
| 2025-09-10 | 2억 4,600 | 59.99㎡ | 13107 | |
| 2025-09-06 | 2억 4,500 | 59.99㎡ | 17109 | |
| 2025-09-05 | 2억 2,700 | 59.99㎡ | 3108 | |
| 2025-09-01 | 2억 1,000 | 59.99㎡ | 1106 | |
| 2025-09-01 | 2억 3,800 | 59.99㎡ | 14110 | |
| 2025-08-22 | 2억 4,700 | 59.99㎡ | 8106 | |
| 2025-08-16 | 2억 4,800 | 59.85㎡ | 10110 | |
| 2025-08-07 | 2억 3,800 | 59.99㎡ | 18109 | |
| 2025-07-24 | 2억 5,000 | 59.85㎡ | 19106 | |
| 2025-07-23 | 2억 2,750 | 59.85㎡ | 4110 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.