에코폴리스동화아이위시3차
대구 달성군 다사읍 서재리 1131 · 2017년 준공
- 최근 수준 (62㎡)
- 2억 3,200
- 최근 90일 3건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 10%
- 50건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -2.9%
- 최고 2억 3,900
- 마지막 거래
- 32일 전
- 2026-06-29
- 전세가율 (62㎡)
- 70.0%
- 갭 6,750만
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 62㎡ 최근 2년 거래 39건의 중앙값은 2억 2,500입니다. 가장 낮은 거래 1억 9,550, 가장 높은 거래 2억 3,900.
에코폴리스동화아이위시3차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 62㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 62㎡ | 2억 2,500 | 1억 5,750 | 70.0% | 6,750만 | 39·23 |
| 76㎡ | 2억 6,550 | 1억 8,000 | 67.8% | 8,550만 | 36·12 |
| 81㎡ | 2억 8,250 | 2억 | 70.8% | 8,250만 | 24·9 |
| 84㎡ | 2억 9,500 | 2억 | 67.8% | 9,500만 | 30·11 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 2,000만 | 80만 | 76㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-07-21 | 2억 | — | 81㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-07-01 | 1억 9,000 | — | 76㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-29 | 1억 1,921 | 13만 | 62㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-05-29 | 2,000만 | 85만 | 76㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-03-28 | 1억 5,000 | — | 62㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-03-25 | 8,064만 | 11만 | 62㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-03-25 | 2,000만 | 87만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-02-28 | 1,000만 | 75만 | 62㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-02-20 | 1억 7,170 | — | 62㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +170만 |
| 2026-02-14 | 1억 7,000 | — | 76㎡ | 25 | 전세 |
| 2026-02-13 | 1억 7,500 | — | 62㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-02-13 | 1억 6,000 | — | 62㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2026-02-13 | 2,000만 | 84만 | 76㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-02-10 | 2,000만 | 70만 | 62㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-02-07 | 2,000만 | 75만 | 62㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-07 | 2,000만 | 80만 | 76㎡ | 24 | 월세 |
| 2026-02-05 | 2,000만 | 85만 | 76㎡ | 20 | 월세 |
| 2026-01-31 | 1억 7,500 | — | 62㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
| 2026-01-24 | 1,500만 | 75만 | 62㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-01-19 | 2,000만 | 85만 | 81㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-01-11 | 1억 8,000 | — | 62㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-01-11 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 2 | 월세 |
| 2026-01-10 | 2,000만 | 70만 | 62㎡ | 25 | 월세 |
| 2026-01-07 | 2,000만 | 65만 | 62㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-01-05 | 1억 4,000 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-12-21 | 1억 9,500 | — | 76㎡ | 19 | 전세 |
| 2025-12-20 | 1억 6,000 | — | 62㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-12-16 | 2,000만 | 90만 | 84㎡ | 15 | 월세 |
| 2025-12-11 | 1억 4,000 | — | 62㎡ | 7 | 전세갱신직전 대비 +1,000만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 | 2억 7,000 | 76.40㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-07-27 | 2억 9,000 | 76.40㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-06-29 | 2억 3,350 | 62.46㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 2억 3,200 | 62.46㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-23 | 3억 700 | 84.98㎡ | 20310동 | |
| 2026-06-08 | 2억 8,000 | 84.98㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-01 | 2억 9,000 | 84.98㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-13 | 2억 2,700 | 62.46㎡ | 14309동 | |
| 2026-05-10 | 2억 9,300 | 81.05㎡ | 23316동 | |
| 2026-05-06 | 2억 9,800 | 84.98㎡ | 24 | 등기 미확인 |
| 2026-04-26 | 2억 6,000 | 76.40㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-04-08 | 2억 9,000 | 84.98㎡ | 24315동 | |
| 2026-04-04 | 1억 9,550 | 62.46㎡ | 1301동 | |
| 2026-03-22 | 2억 3,000 | 62.46㎡ | 12303동 | |
| 2026-03-16 | 2억 7,400 | 81.05㎡ | 2306동 | |
| 2026-03-05 | 2억 8,800 | 84.98㎡ | 25315동 | |
| 2026-02-28 | 2억 6,700 | 76.40㎡ | 17312동 | |
| 2026-02-25 | 2억 7,500 | 81.05㎡ | 19311동 | |
| 2026-02-24 | 2억 6,800 | 81.05㎡ | 18311동 | |
| 2026-02-21 | 2억 6,000 | 76.40㎡ | 7314동 | |
| 2026-02-14 | 2억 9,300 | 84.98㎡ | 10310동 | |
| 2026-02-13 | 3억 100 | 84.98㎡ | 23315동 | |
| 2026-02-12 | 2억 8,600 | 84.98㎡ | 3315동 | |
| 2026-02-09 | 2억 8,500 | 81.05㎡ | 12316동 | |
| 2026-02-08 | 2억 5,350 | 76.40㎡ | 5313동 | |
| 2026-02-07 | 2억 2,700 | 62.46㎡ | 13308동 | |
| 2026-02-07 | 2억 6,500 | 76.40㎡ | 24313동 | |
| 2026-02-05 | 2억 3,800 | 76.40㎡ | 2312동 | |
| 2026-02-05 | 2억 7,500 | 81.05㎡ | 13316동 | 직거래 |
| 2026-02-04 | 2억 9,500 | 84.98㎡ | 18310동 | |
| 2026-01-31 | 2억 5,800 | 76.40㎡ | 4307동 | |
| 2026-01-28 | 2억 3,900 | 62.46㎡ | 18309동 | |
| 2026-01-28 | 2억 8,900 | 84.98㎡ | 21305동 | |
| 2026-01-27 | 2억 2,500 | 62.46㎡ | 14309동 | |
| 2026-01-24 | 2억 2,500 | 62.46㎡ | 16303동 | |
| 2026-01-19 | 2억 4,000 | 76.40㎡ | 2314동 | |
| 2026-01-17 | 2억 7,200 | 76.40㎡ | 16312동 | |
| 2026-01-10 | 2억 2,800 | 62.46㎡ | 25301동 | |
| 2026-01-06 | 2억 6,900 | 81.05㎡ | 4306동 | |
| 2026-01-01 | 2억 2,650 | 62.46㎡ | 17309동 | |
| 2025-12-23 | 2억 7,500 | 76.40㎡ | 25312동 | |
| 2025-12-12 | 3억 600 | 84.98㎡ | 18305동 | |
| 2025-12-10 | 2억 7,400 | 76.40㎡ | 15312동 | |
| 2025-12-08 | 2억 9,500 | 84.98㎡ | 2310동 | |
| 2025-11-28 | 2억 8,800 | 81.05㎡ | 7313동 | |
| 2025-11-23 | 2억 8,700 | 81.05㎡ | 15313동 | |
| 2025-11-21 | 2억 2,200 | 62.46㎡ | 18309동 | |
| 2025-11-17 | 2억 1,500 | 62.46㎡ | 6301동 | |
| 2025-11-14 | 2억 7,500 | 76.40㎡ | 19313동 | |
| 2025-11-12 | 2억 2,700 | 62.46㎡ | 16306동 | |
| 2025-10-31 | 2억 3,000 | 62.46㎡ | 24301동 | |
| 2025-10-31 | 3억 500 | 84.98㎡ | 22315동 | |
| 2025-10-30 | 2억 2,300 | 62.46㎡ | 14303동 | |
| 2025-10-23 | 2억 7,400 | 76.40㎡ | 14307동 | 직거래 |
| 2025-10-20 | 2억 7,200 | 76.40㎡ | 14314동 | |
| 2025-10-15 | 2억 4,800 | 76.40㎡ | 4307동 | |
| 2025-10-15 | 2억 8,750 | 84.98㎡ | 5305동 | |
| 2025-10-13 | 2억 4,400 | 76.40㎡ | 4312동 | |
| 2025-10-13 | 2억 8,700 | 84.98㎡ | 9305동 | |
| 2025-09-13 | 2억 6,000 | 76.40㎡ | 9307동 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.