- 최근 수준 (84㎡)
- 5억 4,700
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 33%
- 145건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -21.9%
- 최고 7억
- 마지막 거래
- 21일 전
- 2026-07-10
- 전세가율 (84㎡)
- 59.3%
- 갭 2억 1,950
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 120건의 중앙값은 5억 3,950입니다. 가장 낮은 거래 4억 7,000, 가장 높은 거래 6억 8,100.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
일광자이푸르지오2단지 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 63㎡19.1평 | 4억 2,000 | 4억 1,000 ~ 4억 4,000 | 3건 |
|---|
| 75㎡22.7평 | 4억 7,800 | 4억 4,000 ~ 4억 8,900 | 13건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 3,950 | 4억 7,000 ~ 6억 8,100 | 120건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 145건 · 선은 월 중앙값 전세 178건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 63㎡ | 4억 2,000 | 2억 7,000 | 64.3% | 1억 5,000 | 3·3 |
|---|
| 75㎡ | 4억 7,800 | 2억 9,000 | 60.7% | 1억 8,800 | 13·9 |
|---|
| 84㎡ | 5억 3,950 | 3억 2,000 | 59.3% | 2억 1,950 | 120·129 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건일광자이푸르지오2단지 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-12 | 4억 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-07-04 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-02 | 2,000만 | 145만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-29 | 2,000만 | 140만 | 84㎡ | 7 | 월세 |
| 2026-06-27 | 3,000만 | 150만 | 84㎡ | 26 | 월세 |
| 2026-06-22 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-19 | 8,000만 | 100만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2026-06-06 | 2억 | 60만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-06-06 | 2억 | 60만 | 84㎡ | 17 | 월세 |
| 2026-05-29 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-05-28 | 2억 | 35만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-05-26 | 3억 4,650 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-05-19 | 2억 9,400 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-05-13 | 1억 5,000 | 90만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-04-30 | 3,000만 | 135만 | 84㎡ | 21 | 월세 |
| 2026-04-25 | 4,000만 | 130만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-04-25 | 5,000만 | 125만 | 84㎡ | 10 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-24 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 6 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-04-23 | 2억 7,825 | — | 75㎡ | 5 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,325만 |
| 2026-04-17 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-17 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-04-17 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-04-11 | 2억 9,400 | — | 84㎡ | 23 | 전세갱신직전 대비 +1,400만 |
| 2026-04-04 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 25 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-03-29 | 2억 9,000 | — | 75㎡ | 14 | 전세갱신직전 대비 +2,000만 |
| 2026-03-26 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-24 | 1억 5,000 | 58만 | 84㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-22 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-22 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-03-21 | 3억 2,000 | — | 75㎡ | 11 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 5.326.07 4.8최고 26.05 6.1최저 26.07 4.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 5건 포함일광자이푸르지오2단지 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-28 | 4억 7,000 | 75.55㎡ | 22203 | |
| 2026-07-16 | 4억 6,000 | 75.55㎡ | 9 | 등기 미확인 |
| 2026-07-13 | 4억 4,000 | 75.55㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-10 | 4억 7,200 | 84.98㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-07-09 | 5억 4,500 | 84.98㎡ | 22 | 등기 미확인 |
| 2026-06-28 | 5억 2,000 | 84.97㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-21 | 5억 4,700 | 84.91㎡ | 19207 | |
| 2026-06-20 | 5억 6,500 | 84.97㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-06-06 | 5억 1,000 | 84.91㎡ | 11203 | |
| 2026-05-28 | 6억 6,900 | 84.96㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 6억 6,300 | 84.96㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 6억 1,500 | 84.97㎡ | 21206 | |
| 2026-05-20 | 5억 6,800 | 84.97㎡ | 11 | 등기 미확인 |
| 2026-05-11 | 5억 1,700 | 84.91㎡ | 6211 | |
| 2026-04-28 | 5억 8,500 | 84.97㎡ | 14207 | |
| 2026-04-27 | 6억 6,000 | 84.96㎡ | 28 | 등기 미확인 |
| 2026-04-23 | 5억 1,900 | 84.91㎡ | 4205 | |
| 2026-04-14 | 5억 800 | 84.91㎡ | 6205 | |
| 2026-03-30 | 5억 7,500 | 84.97㎡ | 25 | 등기 미확인 |
| 2026-03-28 | 5억 2,000 | 84.91㎡ | 15202 | |
| 2026-03-28 | 5억 7,500 | 84.96㎡ | 6208 | |
| 2026-03-24 | 5억 4,800 | 84.97㎡ | 8210 | |
| 2026-03-18 | 5억 3,000 | 84.97㎡ | 6202 | |
| 2026-03-14 | 5억 4,200 | 84.91㎡ | 18211 | |
| 2026-03-14 | 5억 5,300 | 84.97㎡ | 25205 | |
| 2026-03-08 | 5억 7,200 | 84.91㎡ | 10208 | |
| 2026-03-07 | 5억 800 | 84.91㎡ | 14203 | |
| 2026-03-07 | 6억 2,000 | 84.96㎡ | 12208 | |
| 2026-03-05 | 5억 9,700 | 84.97㎡ | 18207 | |
| 2026-02-26 | 5억 7,500 | 84.98㎡ | 13201 | |
| 2026-02-13 | 5억 4,900 | 84.97㎡ | 14207 | |
| 2026-02-12 | 5억 6,500 | 84.97㎡ | 20210 | |
| 2026-02-11 | 5억 1,500 | 84.97㎡ | 2207 | |
| 2026-02-11 | 5억 1,500 | 84.97㎡ | 2 | 해제 |
| 2026-02-09 | 4억 9,400 | 84.97㎡ | 6201 | |
| 2026-02-06 | 6억 6,900 | 84.96㎡ | 25 | 해제 |
| 2026-02-03 | 5억 4,000 | 84.97㎡ | 5201 | |
| 2026-02-03 | 5억 4,000 | 84.97㎡ | 5 | 해제 |
| 2026-02-02 | 5억 4,400 | 84.91㎡ | 24206 | |
| 2026-01-22 | 5억 2,500 | 84.91㎡ | 18205 | |
| 2026-01-22 | 5억 2,500 | 84.91㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-01-18 | 4억 9,500 | 84.91㎡ | 3207 | |
| 2026-01-17 | 4억 7,000 | 75.55㎡ | 18209 | |
| 2026-01-17 | 4억 7,000 | 75.55㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-01-17 | 5억 9,950 | 84.97㎡ | 23206 | |
| 2026-01-17 | 5억 4,700 | 84.97㎡ | 15202 | |
| 2026-01-10 | 5억 5,000 | 84.97㎡ | 18202 | |
| 2026-01-06 | 4억 4,000 | 63.90㎡ | 25203 | |
| 2026-01-06 | 5억 6,000 | 84.97㎡ | 14211 | |
| 2025-12-30 | 5억 4,000 | 84.91㎡ | 21206 | |
| 2025-12-30 | 5억 | 84.91㎡ | 1205 | |
| 2025-12-25 | 5억 3,900 | 84.98㎡ | 4204 | |
| 2025-12-21 | 5억 4,000 | 84.91㎡ | 21207 | |
| 2025-12-19 | 5억 4,000 | 84.97㎡ | 25210 | |
| 2025-12-10 | 5억 2,000 | 84.97㎡ | 12207 | |
| 2025-12-05 | 5억 3,000 | 84.97㎡ | 10210 | |
| 2025-11-22 | 5억 3,500 | 84.91㎡ | 17206 | |
| 2025-11-22 | 5억 4,000 | 84.91㎡ | 16210 | |
| 2025-11-19 | 5억 1,500 | 84.97㎡ | 17204 | |
| 2025-11-17 | 6억 3,500 | 84.96㎡ | 14208 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.