서면롯데캐슬스카이
부산 부산진구 전포동 587 · 2004년 준공
전용 102㎡ 최근 2년 거래 2건의 중앙값은 6억 3,000입니다. 가장 낮은 거래 5억 9,000, 가장 높은 거래 6억 7,000.
서면롯데캐슬스카이
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 25㎡7.6평 | 1억 2,350 | 1억 2,000 ~ 1억 2,700 | 2건 |
| 33㎡10.0평 | 1억 4,800 | 1억 2,170 ~ 1억 6,000 | 35건 |
| 52㎡15.7평 | 3억 | 2억 4,000 ~ 3억 1,000 | 17건 |
| 59㎡17.8평 | 4억 5,000 | 4억 2,000 ~ 5억 | 15건 |
| 72㎡21.8평 | 5억 2,750 | 4억 8,000 ~ 5억 6,300 | 16건 |
| 84㎡25.4평 | 5억 9,650 | 5억 6,000 ~ 6억 3,800 | 22건 |
| 102㎡30.9평 | 6억 3,000 | 5억 9,000 ~ 6억 7,000 | 2건 |
| 113㎡34.2평 | 7억 | 6억 6,500 ~ 7억 7,500 | 8건 |
| 141㎡42.7평 | 8억 2,000 | 7억 5,500 ~ 8억 2,000 | 3건 |
전용 102㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25㎡ | 1억 2,350 | 1억 1,000 | 89.1%확인 | 1,350만 | 2·4적음 |
| 33㎡ | 1억 4,800 | 1억 2,000 | 81.1%확인 | 2,800만 | 35·10 |
| 52㎡ | 3억 | 2억 1,750 | 72.5% | 8,250만 | 17·4 |
| 59㎡ | 4억 5,000 | 2억 8,000 | 62.2% | 1억 7,000 | 15·13 |
| 72㎡ | 5억 2,750 | 2억 9,500 | 55.9% | 2억 3,250 | 16·6 |
| 84㎡ | 5억 9,650 | 3억 4,000 | 57.0% | 2억 5,650 | 22·13 |
| 102㎡ | 6억 3,000 | 3억 | 47.6% | 3억 3,000 | 2·2적음 |
| 113㎡ | 7억 | 4억 1,500 | 59.3% | 2억 8,500 | 8·8 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
4건 · 102㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-05 | 3억 | — | 102㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2025-08-08 | 3억 | — | 102㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용 |
| 2024-07-16 | 4억 | — | 102㎡ | 25 | 전세 |
| 2024-06-01 | 3억 8,000 | — | 102㎡ | 21 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
최근 실거래
2건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-06 | 6억 7,000 | 102.56㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2025-08-20 | 5억 9,000 | 102.56㎡ | 10101 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.