삼익
부산 서구 동대신동2가 313 · 1976년 준공
전용 119㎡ 최근 2년 거래 3건의 중앙값은 6억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 6억 5,000, 가장 높은 거래 6억 9,500.
삼익
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 119㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 88㎡ | 5억 500 | 1억 7,000 | 33.7% | 3억 3,500 | 11·21 |
| 119㎡ | 6억 5,000 | 2억 5,000 | 38.5% | 4억 | 3·5 |
| 160㎡ | 6억 4,500 | 2억 9,000 | 45.0% | 3억 5,500 | 2·3적음 |
| 226㎡ | 10억 5,500 | 4억 4,000 | 41.7% | 6억 1,500 | 2·1적음 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
15건 · 119㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | 2억 3,000 | — | 119㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-02-06 | 3,000만 | 60만 | 119㎡ | 5 | 월세 |
| 2025-12-28 | 2억 | 20만 | 119㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-11-22 | 7,000만 | 60만 | 119㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-10-24 | 5,500만 | 70만 | 119㎡ | 4 | 월세 |
| 2025-10-13 | 3억 | — | 119㎡ | 2 | 전세갱신 |
| 2025-10-02 | 2억 5,000 | — | 119㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-09-01 | 4,000만 | 90만 | 119㎡ | 2 | 월세 |
| 2025-06-28 | 5,000만 | 80만 | 119㎡ | 3 | 월세 |
| 2025-06-02 | 5,000만 | 50만 | 119㎡ | 5 | 월세갱신직전 대비 −3,000만 |
| 2025-03-04 | 2억 5,000 | — | 119㎡ | 5 | 전세 |
| 2024-10-12 | 2억 3,500 | — | 119㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-07-23 | 2억 5,000 | — | 119㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-07-12 | 2억 5,000 | — | 119㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-06-01 | 2억 5,000 | — | 119㎡ | 5 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 119㎡
4개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
4건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 6억 5,000 | 119.70㎡ | 210 | |
| 2025-06-30 | 6억 5,000 | 119.70㎡ | 45 | |
| 2024-12-29 | 6억 9,500 | 119.70㎡ | 410 | |
| 2024-07-20 | 5억 | 119.70㎡ | 35 | 직거래매수 법인 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 1건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.