대신푸르지오2차
부산 서구 서대신동2가 570 · 2021년 준공
- 최근 수준 (98㎡)
- 6억 8,150
- 최근 90일 2건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 42%
- 19건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -11.4%
- 최고 7억 6,950
- 마지막 거래
- 14일 전
- 2026-07-17
- 전세가율 (98㎡)
- 59.1%
- 갭 2억 7,650
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 98㎡ 최근 2년 거래 16건의 중앙값은 6억 7,650입니다. 가장 낮은 거래 6억 4,900, 가장 높은 거래 7억 6,950.
대신푸르지오2차
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 98㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 39㎡ | 2억 2,800 | 1억 8,438 | 80.9%확인 | 4,362만 | 17·24 |
| 59㎡ | 4억 6,500 | 2억 8,000 | 60.2% | 1억 8,500 | 11·6 |
| 72㎡ | 5억 2,000 | 3억 3,000 | 63.5% | 1억 9,000 | 19·6 |
| 84㎡ | 6억 | 3억 6,625 | 61.0% | 2억 3,375 | 54·38 |
| 98㎡ | 6억 7,650 | 4억 | 59.1% | 2억 7,650 | 16·17 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
24건 · 98㎡대| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-11 | 5억 2,000 | — | 98㎡ | 23 | 전세 |
| 2026-05-05 | 3,000만 | 170만 | 98㎡ | 6 | 월세 |
| 2026-03-28 | 1억 | 130만 | 98㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-01-27 | 5억 | — | 98㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-01-09 | 5,000만 | 140만 | 98㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-01-02 | 4억 7,000 | — | 98㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-11-04 | 4억 7,000 | — | 98㎡ | 17 | 전세 |
| 2025-06-19 | 4억 2,000 | — | 98㎡ | 18 | 전세 |
| 2025-06-11 | 4억 | — | 98㎡ | 2 | 전세 |
| 2025-06-11 | 4억 | — | 98㎡ | 2 | 전세 |
| 2024-11-10 | 4억 | — | 98㎡ | 3 | 전세 |
| 2024-10-16 | 4억 | — | 98㎡ | 17 | 전세 |
| 2024-10-16 | 4억 5,150 | — | 98㎡ | 21 | 전세갱신 |
| 2024-10-15 | 4억 1,000 | — | 98㎡ | 21 | 전세 |
| 2024-10-12 | 4억 | — | 98㎡ | 30 | 전세 |
| 2024-10-04 | 3억 9,000 | — | 98㎡ | 4 | 전세 |
| 2024-10-02 | 3억 5,000 | — | 98㎡ | 3 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −3,000만 |
| 2024-09-21 | 4억 | — | 98㎡ | 7 | 전세 |
| 2024-09-21 | 4억 | — | 98㎡ | 7 | 전세 |
| 2024-09-09 | 4억 | — | 98㎡ | 14 | 전세 |
| 2024-08-27 | 3,000만 | 150만 | 98㎡ | 23 | 월세 |
| 2024-07-28 | 4억 5,000 | — | 98㎡ | 16 | 전세 |
| 2024-05-25 | 4억 | — | 98㎡ | 19 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 −2억 |
| 2024-04-23 | 1억 | 125만 | 98㎡ | 8 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가전용 98㎡
17개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 선택한 면적만 계산했습니다.
최근 실거래
19건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 6억 9,000 | 98.65㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-21 | 6억 7,300 | 98.65㎡ | 14103 | |
| 2026-04-28 | 6억 4,900 | 98.65㎡ | 3103 | |
| 2026-02-06 | 6억 9,250 | 98.65㎡ | 18102 | |
| 2025-11-07 | 6억 5,800 | 98.65㎡ | 9102 | |
| 2025-09-10 | 6억 9,000 | 98.65㎡ | 16103 | |
| 2025-08-08 | 7억 6,950 | 98.65㎡ | 22104 | 직거래 |
| 2025-07-03 | 6억 6,000 | 98.65㎡ | 5104 | 직거래 |
| 2025-04-01 | 7억 1,000 | 98.65㎡ | 20103 | |
| 2025-03-25 | 6억 6,250 | 98.65㎡ | 3102 | |
| 2025-02-18 | 7억 2,300 | 98.65㎡ | 31103 | |
| 2024-12-24 | 6억 6,500 | 98.65㎡ | 1103 | |
| 2024-10-21 | 7억 2,000 | 98.65㎡ | 14104 | |
| 2024-10-19 | 6억 6,200 | 98.65㎡ | 5104 | |
| 2024-10-05 | 6억 8,000 | 98.65㎡ | 15102 | |
| 2024-09-06 | 6억 7,250 | 98.65㎡ | 6103 | |
| 2024-05-23 | 6억 6,000 | 98.65㎡ | 12102 | |
| 2024-03-17 | 6억 9,500 | 98.65㎡ | 19103 | |
| 2024-02-02 | 6억 6,500 | 98.65㎡ | 10102 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 2건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.