충남 논산시 아파트 시세
한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 834건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +18.5%
- 전년 704건
실거래 가격
최근 6개월 · 304건 · 해제 제외매매 중위가
1억 4,000
가운데 절반이 8,800만 ~ 2억 5,400
평당가
740만원
전용면적 기준
전세 중위가
1억 9,900
전세 70건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 91.3% 입니다 (매매 2억 5,100 · 전세 2억 2,914)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 9,650만 | 640만 | 420건 |
| 60~85㎡18~25평 | 2억 5,000 | 1,001만 | 262건 |
| 85~102㎡25~31평 | 2억 6,750 | 916만 | 8건 |
| 102~135㎡31~41평 | 2억 6,000 | 668만 | 13건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 대교동 | 2억 6,500 | 1,171만 | 55건 |
| 내동 | 2억 4,000 | 1,089만 | 161건 |
| 취암동 | 1억 4,850 | 987만 | 78건 |
| 화지동 | 2억 5,000 | 972만 | 37건 |
| 강경읍 황산리 | 1억 7,250 | 728만 | 16건 |
| 연무읍 안심리 | 1억 700 | 719만 | 28건 |
| 강산동 | 1억 1,650 | 663만 | 100건 |
| 반월동 | 1억 3,250 | 640만 | 15건 |
| 연무읍 동산리 | 1억 3,750 | 479만 | 38건 |
| 강경읍 산양리 | 5,500만 | 459만 | 108건 |
| 부창동 | 5,350만 | 402만 | 58건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
논산시 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 아주내동 · 5층 | 55㎡ | 1억 2,300 |
| 07-29 | 대림부창동 · 20층 | 59㎡ | 1억 4,700 |
| 07-28 | 주공부창동 · 5층 | 39㎡ | 3,600만 |
| 07-28 | 부영강산동 · 2층 | 59㎡ | 1억 1,000 |
| 07-27 | 골든팰리스연무읍 동산리 · 12층 | 84㎡ | 2억 6,000 |
| 07-25 | 엘에이치논산내동1단지내동 · 11층 | 59㎡ | 2억 6,000 |
| 07-24 | 금강빌리지아파트강경읍 산양리 · 9층 | 39㎡ | 5,300만 |
| 07-24 | 논산인터불고코아루대교동 · 10층 | 84㎡ | 2억 9,300 |
| 07-23 | 미주강경읍 산양리 · 3층 | 72㎡ | 5,000만 |
| 07-22 | 기산연무읍 동산리 · 17층 | 84㎡ | 9,700만 |
| 07-20 | 대림부창동 · 17층 | 84㎡ | 1억 5,000 |
| 07-20 | 세중세미클래식취암동 · 15층 | 36㎡ | 8,300만 |
| 07-19 | 모던팰리스연무읍 안심리 · 4층 | 49㎡ | 1억 |
| 07-19 | 남양취암동 · 3층 | 73㎡ | 9,350만 |
| 07-18 | 논산인터불고코아루대교동 · 11층 | 71㎡ | 2억 6,200 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 834건, 그 전 12개월 704건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 55건. 전년 동월(2025년 6월 39건) 대비 +41.0%, 최근 2년 같은 달 평균의 1.20배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 부영강산동 · 1996년 · 전용 39~59㎡9,050만48㎡ · 139건
- 금강빌리지아파트강경읍 산양리 · 2001년 · 전용 39~39㎡5,500만39㎡ · 123건
- 엘에이치리벤하임내동 · 2014년 · 전용 51~84㎡1억 9,00051㎡ · 95건
- 논산강산한신청솔강산동 · 2000년 · 전용 59~59㎡1억 1,80059㎡ · 80건
- 놀뫼타운내동 · 1994년 · 전용 54~84㎡1억 2,00054㎡ · 72건
- 힐스테이트자이논산내동 · 2019년 · 전용 74~84㎡4억 3,50084㎡ · 72건
- 대림부창동 · 1997년 · 전용 59~128㎡1억 3,00059㎡ · 67건
- 논산코아루대교동 · 2015년 · 전용 59~81㎡2억 1,00059㎡ · 57건
- 논산수린나화지동 · 2018년 · 전용 84~84㎡2억 5,50084㎡ · 53건
- 논산제이파크1단지내동 · 2003년 · 전용 84~84㎡2억 4,50084㎡ · 50건
- 아주내동 · 1994년 · 전용 55~59㎡1억 3,00059㎡ · 46건
- 주공부창동 · 1989년 · 전용 39~47㎡4,000만39㎡ · 43건
- 조흥화지동 · 2002년 · 전용 59~84㎡1억 6,70084㎡ · 43건
- 주공1단지취암동 · 2002년 · 전용 46~59㎡1억 3,50046㎡ · 42건
- 논산인터불고코아루대교동 · 2016년 · 전용 71~84㎡2억 3,35071㎡ · 41건
- 계룡리슈빌취암동 · 2007년 · 전용 84~142㎡2억 9,80084㎡ · 41건
- 엘에이치논산내동1단지내동 · 2015년 · 전용 51~59㎡2억 4,10059㎡ · 36건
- 논산제이파크2단지내동 · 2003년 · 전용 84~84㎡2억 5,00084㎡ · 34건
- 기산연무읍 동산리 · 1997년 · 전용 57~129㎡1억 1,00084㎡ · 34건
- 골든팰리스연무읍 동산리 · 2017년 · 전용 68~84㎡2억 6,00084㎡ · 32건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.