충북 상당구 아파트 시세
청주시 · 한국부동산원 공개 통계 기준 · 아파트 매매
- 매매지수
- 제공 안 됨
- 시군구 지수 미제공
- 1년 변화
- —
- 순위 없음
- 1년 거래량
- 2,835건
- 2026년 6월까지
- 거래 증감
- +0.7%
- 전년 2,815건
실거래 가격
최근 6개월 · 1,228건 · 해제 제외매매 중위가
2억 3,000
가운데 절반이 1억 4,000 ~ 4억 1,000
평당가
964만원
전용면적 기준
전세 중위가
2억 7,800
전세 448건 · 순수 전세만
전용 60~85㎡ 기준 전세는 매매의 88.3% 입니다 (매매 3억 6,800 · 전세 3억 2,500)
거래가 가장 많은 면적대끼리 맞춰서 냈습니다. 면적을 맞추지 않으면 전세는 소형, 매매는 대형에 쏠려 값이 실제보다 낮게 나옵니다. 다만 중위 전세와 중위 매매는 서로 다른 집에서 나온 값이라 같은 집의 갭이 아닙니다 — 개별 물건은 단지 화면에서 봅니다.
| 전용면적 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 60㎡ 이하~18평 | 1억 2,025 | 695만 | 876건 |
| 60~85㎡18~25평 | 3억 6,850 | 1,522만 | 1,432건 |
| 85~102㎡25~31평 | 4억 | 1,297만 | 60건 |
| 102~135㎡31~41평 | 4억 9,500 | 1,462만 | 111건 |
| 135㎡ 초과41평~ | 3억 4,000 | 712만 | 21건 |
동네별 시세
최근 1년 · 평당가 순| 법정동 | 중위가 | 평당 | 거래 |
|---|---|---|---|
| 방서동 | 4억 2,500 | 1,772만 | 330건 |
| 탑동 | 3억 5,500 | 1,589만 | 171건 |
| 북문로3가 | 3억 7,800 | 1,470만 | 38건 |
| 문화동 | 3억 7,500 | 1,440만 | 27건 |
| 용정동 | 3억 8,300 | 1,401만 | 71건 |
| 용담동 | 2억 8,500 | 1,008만 | 185건 |
| 용암동 | 1억 9,200 | 852만 | 1,004건 |
| 금천동 | 1억 7,000 | 816만 | 473건 |
| 북문로2가 | 5,400만 | 667만 | 5건 |
| 남문로1가 | 5,000만 | 656만 | 5건 |
| 대성동 | 1억 6,050 | 569만 | 26건 |
| 영동 | 1억 2,700 | 556만 | 10건 |
| 영운동 | 6,050만 | 443만 | 146건 |
거래 5건 미만인 동은 중위값이 우연에 가까워 넣지 않았습니다. 동마다 주력 평형이 달라 총액 순서와 평당가 순서가 다를 수 있습니다.
최근 실거래
상당구 · 신고 순| 계약일 | 단지 | 전용 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 07-31 | 청주동남우미린에듀포레용암동 · 23층 | 115㎡ | 6억 8,000 |
| 07-31 | 금천우미린금천동 · 2층 | 76㎡ | 2억 6,200 |
| 07-31 | 가좌마을부영용담동 · 6층 | 59㎡ | 1억 7,500 |
| 07-31 | 우미린풀하우스방서동 · 19층 | 69㎡ | 3억 7,800 |
| 07-31 | 장자마을부영(275-7단지)금천동 · 9층 | 48㎡ | 1억 2,650 |
| 07-31 | 부영E그린용담동 · 10층 | 84㎡ | 2억 500 |
| 07-31 | 용암서희스타힐스용암동 · 16층 | 59㎡ | 2억 6,200 |
| 07-30 | 두산하이츠영운동 · 13층 | 22㎡ | 1,950만 |
| 07-30 | 장자마을부영(9단지)금천동 · 9층 | 59㎡ | 1억 8,250 |
| 07-30 | 소라용암동 · 4층 | 59㎡ | 1억 1,300 |
| 07-30 | 청주동남우미린에듀포레용암동 · 5층 | 84㎡ | 4억 8,000 |
| 07-30 | 세원한아름용암동 · 8층 | 59㎡ | 1억 2,700 |
| 07-30 | 신라송림영운동 · 10층 | 59㎡ | 1억 500 |
| 07-29 | 청주센트럴자이방서동 · 4층 | 59㎡ | 3억 4,700 |
| 07-29 | 장자마을부영(275-7단지)금천동 · 5층 | 59㎡ | 1억 6,000 |
실거래 신고 기한은 계약 후 30일입니다. 최근 한 달의 거래는 아직 다 들어오지 않았습니다.
거래량
월 통계 · 최근 3년최근 12개월 2,835건, 그 전 12개월 2,815건입니다. 거래량은 계절을 크게 탑니다. 그래서 전달이 아니라 1년 단위로 묶어 전년과 비교합니다.
실거래 계절 보정
2026년 6월 실거래 173건. 전년 동월(2025년 6월 220건) 대비 -21.4%, 최근 2년 같은 달 평균의 0.87배입니다.
거래가 많은 단지
최근 30개월 · 해제 제외- 센트럴힐데스하임탑동 · 2022년 · 전용 65~129㎡4억 2,00084㎡ · 217건
- 청주센트럴자이방서동 · 2018년 · 전용 59~108㎡4억 5,00084㎡ · 213건
- 세원한아름용암동 · 1994년 · 전용 41~59㎡1억 3,00059㎡ · 201건
- 부영용암동 · 1996년 · 전용 50~60㎡8,600만50㎡ · 163건
- 청주용정한라비발디용정동 · 2013년 · 전용 84~134㎡3억 5,90084㎡ · 160건
- 중흥에스-클래스더퍼스트방서동 · 2018년 · 전용 84~110㎡4억 60084㎡ · 157건
- 장자마을부영(275-7단지)금천동 · 2001년 · 전용 48~59㎡1억 2,35048㎡ · 156건
- 우미린풀하우스방서동 · 2020년 · 전용 69~84㎡3억 7,81769㎡ · 148건
- 우미린에듀파크2단지용담동 · 2018년 · 전용 72~113㎡4억 40084㎡ · 145건
- 중흥마을마이빌아파트용암동 · 2003년 · 전용 59~59㎡1억 5,15059㎡ · 144건
- 동남지구호반써밋브룩사이드방서동 · 2023년 · 전용 74~84㎡4억 8,00084㎡ · 137건
- 금천센트럴파크스타힐스금천동 · 2020년 · 전용 67~84㎡3억67㎡ · 136건
- 중흥마을부영(2542-0)용암동 · 2003년 · 전용 59~59㎡1억 7,95059㎡ · 120건
- 시티프라디움1단지용암동 · 2020년 · 전용 84~84㎡4억 5,10084㎡ · 119건
- 소라용암동 · 1994년 · 전용 59~59㎡1억 2,50059㎡ · 118건
- 건영용암동 · 1999년 · 전용 84~134㎡2억 2,90099㎡ · 112건
- 현대금천동 · 1992년 · 전용 62~127㎡1억 5,30084㎡ · 108건
- 가좌마을부영용담동 · 2003년 · 전용 59~59㎡1억 7,00059㎡ · 107건
- 뉴타운금천동 · 1993년 · 전용 59~164㎡1억 30059㎡ · 101건
- 청주동남파라곤아파트용암동 · 2022년 · 전용 77~84㎡4억 2,50084㎡ · 99건
국토교통부에 신고된 실제 거래 건수 기준입니다. 거래가 5건 미만인 단지는 표본이 적어 목록에 넣지 않았습니다.