- 최근 수준 (84㎡)
- 5억 1,400
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 25%
- 118건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -8.2%
- 최고 5억 6,000
- 마지막 거래
- 4일 전
- 2026-07-27
- 전세가율 (84㎡)
- 63.9%
- 갭 1억 8,100
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 92건의 중앙값은 5억 100입니다. 가장 낮은 거래 4억 5,400, 가장 높은 거래 5억 5,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
대전노은4지구한화꿈에그린2블록 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 5억 100 | 4억 5,400 ~ 5억 5,000 | 92건 |
|---|
| 101㎡30.6평 | 6억 4,000 | 6억 1,000 ~ 7억 2,000 | 12건 |
|---|
| 125㎡37.8평 | 7억 1,500 | 7억 700 ~ 7억 8,000 | 5건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 118건 · 선은 월 중앙값 전세 128건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 84㎡ | 5억 100 | 3억 2,000 | 63.9% | 1억 8,100 | 92·93 |
|---|
| 101㎡ | 6억 4,000 | 4억 1,500 | 64.8% | 2억 2,500 | 12·6 |
|---|
| 125㎡ | 7억 1,500 | 5억 | 69.9% | 2억 1,500 | 5·5 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건대전노은4지구한화꿈에그린2블록 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-24 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-07-18 | 3억 1,500 | — | 84㎡ | 35 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-07-11 | 5,000만 | 120만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-06-30 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 15 | 전세 |
| 2026-06-27 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2026-06-17 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 26 | 전세 |
| 2026-05-19 | 4억 5,000 | — | 101㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-05-15 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-04-25 | 3억 4,650 | — | 84㎡ | 11 | 전세갱신직전 대비 +1,650만 |
| 2026-04-06 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 20 | 전세 |
| 2026-03-30 | 3억 450 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-30 | 3억 450 | — | 84㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,450만 |
| 2026-03-21 | 3억 3,600 | — | 84㎡ | 27 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,600만 |
| 2026-03-18 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-18 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-03 | 1억 | 100만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-03-03 | 1억 | 100만 | 84㎡ | 3 | 월세 |
| 2026-02-13 | 3억 4,500 | — | 84㎡ | 24 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-02-06 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 14 | 전세 |
| 2026-01-30 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-01-17 | 1억 5,000 | 150만 | 125㎡ | 13 | 월세 |
| 2025-12-26 | 5억 | — | 125㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2025-12-18 | 1,000만 | 123만 | 84㎡ | 23 | 월세 |
| 2025-12-15 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 27 | 전세 |
| 2025-12-13 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-13 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 11 | 전세 |
| 2025-12-10 | 3억 2,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-12-08 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2025-12-06 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 1 | 전세 |
| 2025-11-27 | 1억 | 100만 | 84㎡ | 20 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 5.026.07 5.7최고 24.03 6.1최저 24.11 4.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 2건 포함대전노은4지구한화꿈에그린2블록 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-31 | 6억 4,000 | 101.72㎡ | 17 | 등기 미확인 |
| 2026-07-27 | 5억 1,800 | 84.78㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-07-23 | 5억 2,000 | 84.78㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-07-18 | 6억 1,000 | 101.72㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-07-17 | 5억 4,000 | 84.78㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 5억 200 | 84.72㎡ | 3 | 등기 미확인 |
| 2026-06-17 | 6억 7,500 | 101.19㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 5억 1,100 | 84.78㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-20 | 5억 | 84.78㎡ | 22205 | |
| 2026-05-20 | 6억 4,000 | 101.72㎡ | 30 | 등기 미확인 |
| 2026-05-04 | 5억 1,400 | 84.78㎡ | 16204 | |
| 2026-04-20 | 5억 | 84.78㎡ | 10205 | |
| 2026-04-18 | 5억 2,500 | 84.78㎡ | 7209 | |
| 2026-04-17 | 4억 9,000 | 84.72㎡ | 25201 | |
| 2026-04-14 | 5억 2,000 | 84.72㎡ | 30202 | |
| 2026-03-15 | 5억 1,500 | 84.78㎡ | 26203 | |
| 2026-02-24 | 5억 5,000 | 84.72㎡ | 32209 | |
| 2026-02-21 | 5억 500 | 84.78㎡ | 13205 | |
| 2026-02-21 | 5억 500 | 84.78㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-02-20 | 6억 4,000 | 101.19㎡ | 26207 | |
| 2026-01-31 | 5억 1,800 | 84.78㎡ | 18202 | |
| 2026-01-23 | 5억 3,000 | 84.72㎡ | 5208 | |
| 2026-01-21 | 5억 500 | 84.78㎡ | 11207 | |
| 2026-01-15 | 5억 3,000 | 84.72㎡ | 34209 | |
| 2026-01-15 | 5억 500 | 84.78㎡ | 10203 | |
| 2025-12-25 | 5억 2,200 | 84.78㎡ | 16209 | |
| 2025-12-20 | 5억 1,000 | 84.78㎡ | 25205 | |
| 2025-12-16 | 5억 300 | 84.78㎡ | 17202 | |
| 2025-12-08 | 4억 8,250 | 84.78㎡ | 7203 | |
| 2025-12-04 | 5억 700 | 84.78㎡ | 16204 | |
| 2025-12-01 | 5억 | 84.78㎡ | 9202 | |
| 2025-11-29 | 5억 1,500 | 84.72㎡ | 10209 | |
| 2025-11-21 | 5억 200 | 84.78㎡ | 28201 | |
| 2025-11-21 | 7억 700 | 125.63㎡ | 10207 | |
| 2025-11-19 | 5억 1,000 | 84.78㎡ | 12204 | |
| 2025-11-19 | 5억 2,400 | 84.78㎡ | 3205 | |
| 2025-11-08 | 5억 2,000 | 84.72㎡ | 17208 | |
| 2025-11-08 | 5억 500 | 84.78㎡ | 20202 | |
| 2025-11-08 | 5억 1,000 | 84.78㎡ | 25203 | |
| 2025-11-01 | 5억 | 84.72㎡ | 11205 | |
| 2025-11-01 | 4억 7,900 | 84.78㎡ | 26204 | |
| 2025-10-13 | 5억 2,000 | 84.78㎡ | 25204 | |
| 2025-10-11 | 5억 4,000 | 84.72㎡ | 17204 | |
| 2025-09-30 | 7억 1,500 | 125.63㎡ | 5206 | |
| 2025-09-27 | 5억 700 | 84.78㎡ | 23205 | |
| 2025-09-14 | 4억 8,000 | 84.78㎡ | 3205 | |
| 2025-09-13 | 5억 5,000 | 84.72㎡ | 17205 | |
| 2025-09-01 | 7억 5,000 | 125.63㎡ | 24207 | |
| 2025-08-13 | 4억 8,800 | 84.78㎡ | 9203 | |
| 2025-08-12 | 5억 | 84.72㎡ | 19201 | |
| 2025-08-09 | 5억 1,000 | 84.72㎡ | 24205 | |
| 2025-07-30 | 4억 7,500 | 84.78㎡ | 4205 | |
| 2025-07-26 | 5억 | 84.72㎡ | 5205 | |
| 2025-07-25 | 5억 | 84.78㎡ | 26205 | |
| 2025-07-14 | 5억 | 84.72㎡ | 10201 | |
| 2025-07-10 | 7억 1,500 | 125.63㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-06-18 | 7억 2,000 | 101.72㎡ | 22208 | |
| 2025-06-16 | 5억 2,500 | 84.72㎡ | 21208 | |
| 2025-06-13 | 5억 1,900 | 84.78㎡ | 17203 | |
| 2025-06-13 | 5억 500 | 84.78㎡ | 7204 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.