- 최근 수준 (84㎡)
- 7억 6,000
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 6%
- 170건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -6.2%
- 최고 8억 1,000
- 마지막 거래
- 31일 전
- 2026-06-30
- 전세가율 (84㎡)
- 51.1%
- 갭 3억 3,500
- 데이터 신뢰도
- A
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 84㎡ 최근 2년 거래 121건의 중앙값은 6억 8,500입니다. 가장 낮은 거래 4억 600, 가장 높은 거래 8억 1,000.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
동대구이안센트럴D 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 5억 1,300 | 4억 8,000 ~ 6억 500 | 25건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 6억 8,500 | 4억 600 ~ 8억 1,000 | 121건 |
|---|
| 116㎡35.1평 | 8억 | 7억 3,000 ~ 8억 3,800 | 13건 |
|---|
전용 84㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 170건 · 선은 월 중앙값 전세 96건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 59㎡ | 5억 1,300 | 2억 8,000 | 54.6% | 2억 3,300 | 25·12 |
|---|
| 84㎡ | 6억 8,500 | 3억 5,000 | 51.1% | 3억 3,500 | 121·67 |
|---|
| 116㎡ | 8억 | 4억 4,000 | 55.0% | 3억 6,000 | 13·20 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건동대구이안센트럴D 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-22 | 3,000만 | 120만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-07-19 | 6,000만 | 145만 | 116㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-07-06 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-07-05 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-07-04 | 4억 5,000 | — | 116㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,000만 |
| 2026-06-21 | 3,000만 | 130만 | 84㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-19 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 6 | 전세 |
| 2026-06-13 | 2,000만 | 110만 | 59㎡ | 8 | 월세 |
| 2026-06-06 | 3,000만 | 130만 | 84㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-06-04 | 2억 9,400 | — | 59㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-06-02 | 4억 6,000 | — | 116㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-05-30 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-05-05 | 3억 7,000 | — | 84㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-17 | 3,000만 | 130만 | 84㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-04-16 | 3억 400 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,400만 |
| 2026-04-09 | 8,000만 | 80만 | 59㎡ | 7 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-03-31 | 5,000만 | 130만 | 84㎡ | 4 | 월세 |
| 2026-03-28 | 3억 1,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,000만 |
| 2026-03-22 | 2,000만 | 110만 | 59㎡ | 19 | 월세 |
| 2026-03-22 | 3억 5,000 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-03-14 | 2,000만 | 110만 | 59㎡ | 5 | 월세 |
| 2026-03-14 | 3억 6,000 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-03-10 | 2,000만 | 110만 | 59㎡ | 14 | 월세 |
| 2026-03-05 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-03-04 | 2억 8,000 | — | 59㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-02-27 | 3억 4,000 | — | 84㎡ | 17 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,500만 |
| 2026-02-20 | 3억 3,000 | — | 84㎡ | 3 | 전세갱신직전 대비 +3,000만 |
| 2026-02-09 | 4억 7,000 | — | 116㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-02-08 | 3,000만 | 100만 | 59㎡ | 12 | 월세 |
| 2026-01-29 | 3억 8,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
30개월24.02 6.126.07 5.9최고 26.06 7.7최저 24.10 5.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함동대구이안센트럴D 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-06 | 5억 8,000 | 60.00㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-05 | 6억 500 | 59.99㎡ | 10 | 등기 미확인 |
| 2026-06-30 | 7억 6,900 | 84.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-27 | 7억 9,000 | 84.99㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-06-22 | 7억 6,000 | 84.99㎡ | 16 | 등기 미확인 |
| 2026-06-10 | 6억 3,500 | 84.99㎡ | 1102 | |
| 2026-06-06 | 8억 3,500 | 116.54㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 8억 1,000 | 84.99㎡ | 18 | 등기 미확인 |
| 2026-06-03 | 8억 1,000 | 84.99㎡ | 18 | 해제 |
| 2026-05-29 | 7억 8,300 | 84.99㎡ | 21 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 6억 4,000 | 84.91㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-25 | 7억 3,000 | 84.99㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 7억 4,000 | 84.99㎡ | 5 | 등기 미확인 |
| 2026-05-16 | 7억 7,000 | 84.99㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 8억 3,000 | 116.54㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-05-05 | 7억 3,000 | 84.99㎡ | 1 | 등기 미확인 |
| 2026-05-02 | 8억 500 | 116.54㎡ | 20102 | |
| 2026-04-13 | 7억 3,000 | 84.99㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-04-12 | 7억 2,800 | 84.99㎡ | 11107 | |
| 2026-04-03 | 7억 4,000 | 84.99㎡ | 6103 | |
| 2026-03-08 | 7억 4,300 | 84.91㎡ | 7101 | |
| 2026-03-01 | 5억 5,000 | 60.00㎡ | 17109 | |
| 2026-02-28 | 7억 8,900 | 84.91㎡ | 13 | 등기 미확인 |
| 2026-02-28 | 7억 8,900 | 84.91㎡ | 13 | 해제 |
| 2026-02-24 | 5억 8,250 | 59.99㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-02-22 | 7억 4,200 | 84.99㎡ | 13103 | |
| 2026-02-18 | 7억 6,200 | 84.99㎡ | 11104 | |
| 2026-02-10 | 7억 6,800 | 84.99㎡ | 11105 | |
| 2026-02-06 | 5억 8,000 | 59.99㎡ | 9109 | |
| 2026-02-06 | 7억 3,500 | 84.99㎡ | 9101 | |
| 2026-02-04 | 7억 5,500 | 84.99㎡ | 14106 | |
| 2026-02-04 | 7억 5,500 | 116.54㎡ | 2102 | |
| 2026-02-02 | 7억 7,700 | 116.54㎡ | 16103 | |
| 2026-01-31 | 7억 3,900 | 84.99㎡ | 11101 | |
| 2026-01-31 | 7억 6,000 | 84.99㎡ | 17109 | |
| 2026-01-29 | 7억 2,200 | 84.99㎡ | 6108 | |
| 2026-01-24 | 7억 5,300 | 84.99㎡ | 20108 | |
| 2026-01-23 | 7억 6,000 | 84.99㎡ | 18103 | |
| 2026-01-21 | 7억 3,500 | 84.99㎡ | 16101 | |
| 2026-01-17 | 7억 6,300 | 84.99㎡ | 19103 | |
| 2026-01-16 | 7억 1,700 | 84.99㎡ | 5101 | |
| 2026-01-06 | 7억 2,000 | 84.99㎡ | 6107 | |
| 2025-12-29 | 5억 2,700 | 60.00㎡ | 12104 | |
| 2025-12-26 | 7억 2,000 | 84.99㎡ | 8108 | |
| 2025-12-23 | 7억 2,000 | 84.99㎡ | 8 | 해제 |
| 2025-12-17 | 7억 4,000 | 84.99㎡ | 9108 | |
| 2025-12-15 | 7억 | 84.99㎡ | 8102 | |
| 2025-12-07 | 5억 3,900 | 59.99㎡ | 7107 | |
| 2025-12-04 | 7억 3,000 | 84.99㎡ | 12101 | |
| 2025-11-30 | 7억 700 | 84.99㎡ | 5107 | |
| 2025-11-22 | 7억 6,500 | 84.99㎡ | 20103 | |
| 2025-11-21 | 7억 7,500 | 116.54㎡ | 6102 | |
| 2025-11-11 | 7억 4,500 | 84.99㎡ | 17105 | |
| 2025-11-10 | 6억 8,500 | 84.99㎡ | 3104 | |
| 2025-10-31 | 7억 3,000 | 84.99㎡ | 3101 | |
| 2025-10-25 | 6억 9,500 | 84.99㎡ | 7103 | |
| 2025-10-25 | 7억 300 | 84.99㎡ | 6106 | |
| 2025-10-19 | 7억 2,500 | 84.99㎡ | 13103 | |
| 2025-10-18 | 5억 3,000 | 59.99㎡ | 7109 | |
| 2025-10-18 | 5억 3,000 | 60.00㎡ | 18108 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.