북항에코하임센트럴뷰
부산 동구 수정동 389-20 · 2023년 준공
- 최근 수준 (48㎡)
- 3억 32
- 최근 90일 11건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 44%
- 16건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.4%
- 최고 3억 1,418
- 마지막 거래
- 38일 전
- 2026-06-23
- 전세가율 (48㎡)
- 64.9%
- 갭 1억 532
- 데이터 신뢰도
- C
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 48㎡ 최근 2년 거래 16건의 중앙값은 3억 32입니다. 가장 낮은 거래 2억 9,600, 가장 높은 거래 3억 1,418.
북항에코하임센트럴뷰
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
전용 48㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡ | 1억 8,639 | 1억 4,100 | 75.6% | 4,539만 | 6·37 |
| 48㎡ | 3억 32 | 1억 9,500 | 64.9% | 1억 532 | 16·51 |
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 2,000만 | 90만 | 48㎡ | 13 | 월세 |
| 2026-04-24 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-24 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-04-17 | 1억 | — | 22㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-14 | 2억 | — | 48㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-04-14 | 2억 | — | 48㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-03-30 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 9 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +500만 |
| 2026-03-23 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-03-16 | 1억 4,490 | — | 29㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-03-09 | 1억 4,860 | — | 29㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 −90만 |
| 2026-02-27 | 1억 4,800 | — | 29㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-02-25 | 1억 570 | — | 22㎡ | 7 | 전세 |
| 2026-02-11 | 2억 | — | 48㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-02-11 | 2억 | — | 48㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-02-11 | 2억 | — | 48㎡ | 18 | 전세갱신직전 대비 +500만 |
| 2026-02-11 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 10 | 전세 |
| 2026-02-09 | 1억 4,490 | — | 29㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-02-09 | 1억 4,490 | — | 29㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-02-02 | 1억 570 | — | 22㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-02-02 | 1억 9,000 | — | 48㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-02-02 | 1억 9,000 | — | 48㎡ | 3 | 전세 |
| 2026-01-28 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 11 | 전세 |
| 2026-01-21 | 1억 9,000 | — | 48㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-01-16 | 1억 9,000 | — | 48㎡ | 3 | 전세갱신 |
| 2026-01-12 | 1억 1,000 | — | 22㎡ | 17 | 전세갱신 |
| 2026-01-12 | 2억 | — | 48㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-01-12 | 1억 9,500 | — | 48㎡ | 15 | 전세갱신 |
| 2026-01-12 | 2억 | — | 48㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-01-07 | 2억 | — | 48㎡ | 17 | 전세 |
| 2026-01-05 | 1억 300 | — | 22㎡ | 4 | 전세갱신직전 대비 −200만 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
3개월단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
22건| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1억 8,381 | 29.96㎡ | 5주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 1억 8,519 | 29.96㎡ | 9주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 1억 8,759 | 29.96㎡ | 11주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 1억 8,759 | 29.96㎡ | 12주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 1억 9,072 | 29.96㎡ | 16주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 2억 9,648 | 48.18㎡ | 7주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 2억 9,648 | 48.18㎡ | 7주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 2억 9,648 | 48.18㎡ | 9주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 32 | 48.18㎡ | 10주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 32 | 48.18㎡ | 11주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 32 | 48.18㎡ | 11주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 32 | 48.18㎡ | 12주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 32 | 48.18㎡ | 13주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 533 | 48.18㎡ | 16주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-06-23 | 3억 533 | 48.18㎡ | 16주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-05-04 | 2억 9,600 | 48.18㎡ | 8주건축물제1동 | |
| 2026-04-06 | 1억 8,381 | 29.96㎡ | 3주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 3억 533 | 48.18㎡ | 14주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 3억 533 | 48.18㎡ | 14주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 3억 533 | 48.18㎡ | 17주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 3억 1,418 | 48.18㎡ | 18주건축물제1동 | 직거래 |
| 2026-04-01 | 3억 1,418 | 48.18㎡ | 18주건축물제1동 | 직거래 |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 직거래 21건은 중개 없이 이뤄진 거래로, 가족 간 거래 등이 섞일 수 있어 시세로 읽을 때 주의가 필요합니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.