- 최근 수준 (59㎡)
- 12억 4,500
- 최근 90일 7건 중앙값
- 3년 거래 중 위치
- 상위 9%
- 77건 분포 기준
- 3년 최고가 대비
- -4.2%
- 최고 13억
- 마지막 거래
- 14일 전
- 2026-07-17
- 전세가율 (59㎡)
- 55.2%
- 갭 4억 7,000
- 데이터 신뢰도
- B
- 표본 수 기준 등급
판단 재료입니다. 매수·매도 권유가 아니며, 데이터 공개 기준일 기준의 사실만 담았습니다.
전용 59㎡ 최근 2년 거래 58건의 중앙값은 10억 5,000입니다. 가장 낮은 거래 7억, 가장 높은 거래 13억.
면적별 시세
전용면적은 호수마다 소수점이 조금씩 달라서 정수 구간으로 묶었습니다. 84.92㎡와 84.99㎡는 같은 84㎡대입니다. 최근 2년 · 해제 거래 제외.
힐스테이트녹번 면적별 실거래 중앙값| 전용면적 | 중앙값 | 범위 | 거래 |
|---|
| 49㎡14.8평 | 8억 5,500 | 8억 2,000 ~ 8억 9,000 | 2건 |
|---|
| 59㎡17.8평 | 10억 5,000 | 7억 ~ 13억 | 58건 |
|---|
| 84㎡25.4평 | 12억 5,000 | 11억 9,000 ~ 15억 3,000 | 33건 |
|---|
단지 정보
공동주택 단지 정보(K-apt)- 난방
- 개별난방
- 사용승인
- 2018.10
- 시공사
- 현대힐스테이트
전용 59㎡대 가격 추이
최근 3년 · 매매와 전세를 겹쳐 봅니다 매매 77건 · 선은 월 중앙값 전세 167건점 하나가 실거래 한 건입니다 전세가율과 갭
최근 2년 · 전세만(월세 제외)면적대별 매매 대표값, 전세 대표값, 전세가율, 갭| 전용 | 매매 | 전세 | 전세가율 | 갭 | 표본 |
|---|
| 49㎡ | 8억 5,500 | 4억 1,900 | 49.0% | 4억 3,600 | 2·7적음 |
|---|
| 59㎡ | 10억 5,000 | 5억 8,000 | 55.2% | 4억 7,000 | 58·134 |
|---|
| 84㎡ | 12억 5,000 | 6억 8,000 | 54.4% | 5억 7,000 | 33·71 |
|---|
같은 단지·같은 전용면적대의 전세 대표값 ÷ 매매 대표값입니다. 표본은 매매·전세 순이고, 한쪽이라도 거래가 없는 면적대는 아예 내지 않습니다. 전세가율이 높다고 곧 위험한 것은 아니지만, 선순위 채권과 등기부는 따로 확인해야 합니다. 전세 안전 확인
최근 전월세 계약
30건힐스테이트녹번 최근 전월세 계약 목록| 계약일 | 보증금 | 월세 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-29 | 5억 7,000 | — | 59㎡ | 19 | 전세갱신직전 대비 +2,650만 |
| 2026-07-29 | 8억 | — | 84㎡ | 8 | 전세 |
| 2026-07-24 | 6억 5,100 | — | 59㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,100만 |
| 2026-07-20 | 6억 100 | — | 59㎡ | 1 | 전세 |
| 2026-07-14 | 8억 | — | 84㎡ | 9 | 전세 |
| 2026-07-11 | 5억 9,850 | — | 59㎡ | 15 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,850만 |
| 2026-07-03 | 8억 | — | 84㎡ | 13 | 전세 |
| 2026-07-01 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 6 | 전세갱신직전 대비 +1억 400 |
| 2026-06-26 | 6억 | — | 59㎡ | 19 | 전세 |
| 2026-06-16 | 2억 | 240만 | 84㎡ | 11 | 월세 |
| 2026-06-13 | 4억 100 | — | 49㎡ | 1 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +1,901만 |
| 2026-06-11 | 1억 1,808 | 47만 | 39㎡ | 17 | 월세갱신직전 대비 −288만 |
| 2026-06-11 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 12 | 전세 |
| 2026-06-05 | 6억 5,000 | — | 59㎡ | 16 | 전세 |
| 2026-05-24 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 18 | 전세 |
| 2026-05-24 | 7억 3,500 | — | 84㎡ | 18 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,500만 |
| 2026-05-23 | 6억 7,200 | — | 84㎡ | 4 | 전세 |
| 2026-05-23 | 5억 | 60만 | 84㎡ | 1 | 월세 |
| 2026-05-23 | 6억 7,200 | — | 84㎡ | 4 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,200만 |
| 2026-05-20 | 5억 7,750 | — | 59㎡ | 12 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +2,750만 |
| 2026-05-18 | 8억 | — | 84㎡ | 5 | 전세갱신직전 대비 +1억 |
| 2026-05-16 | 6억 9,300 | — | 84㎡ | 8 | 전세갱신갱신권 사용직전 대비 +3,300만 |
| 2026-05-16 | 7억 1,900 | — | 84㎡ | 12 | 전세갱신직전 대비 +3,400만 |
| 2026-05-14 | 5억 8,000 | 25만 | 59㎡ | 9 | 월세 |
| 2026-04-18 | 3억 | 135만 | 59㎡ | 8 | 월세갱신갱신권 사용 |
| 2026-04-15 | 7억 6,000 | — | 84㎡ | 2 | 전세 |
| 2026-04-11 | 5억 9,850 | — | 59㎡ | 5 | 전세 |
| 2026-04-10 | 1억 5,636 | 43만 | 40㎡ | 14 | 월세갱신직전 대비 +636만 |
| 2026-04-10 | 3억 | 150만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
| 2026-04-10 | 3억 | 150만 | 84㎡ | 18 | 월세 |
신규/갱신 구분은 2021년 6월 이후 신고분부터 있습니다. 갱신 계약의 "직전 대비"는 같은 집의 이전 보증금과 비교한 값이라, 마이너스면 그 집에서 실제로 역전세가 난 것입니다.
월별 평균 거래가
28개월24.02 9.026.07 11.9최고 26.04 12.7최저 24.03 8.8 단위는 억원입니다. 면적을 섞으면 평균이 뜻을 잃으므로 전체 면적을 함께 계산했습니다. 위 표에서 면적을 고르면 그 면적만 봅니다.
최근 실거래
60건 · 해제 3건 포함힐스테이트녹번 최근 실거래 목록| 계약일 | 거래금액 | 전용 | 층 | 비고 |
|---|
| 2026-07-17 | 12억 3,500 | 59.94㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-07-04 | 13억 | 59.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-07-01 | 7억 | 59.94㎡ | 11102동 | |
| 2026-07-01 | 15억 3,000 | 84.90㎡ | 19 | 등기 미확인 |
| 2026-06-20 | 12억 7,000 | 59.94㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-23 | 13억 | 84.90㎡ | 2 | 등기 미확인 |
| 2026-05-08 | 12억 4,500 | 59.94㎡ | 14 | 등기 미확인 |
| 2026-05-07 | 12억 5,000 | 59.90㎡ | 8 | 등기 미확인 |
| 2026-05-03 | 12억 4,000 | 59.90㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-27 | 12억 1,500 | 59.94㎡ | 12 | 등기 미확인 |
| 2026-04-24 | 13억 5,000 | 84.90㎡ | 14106동 | |
| 2026-04-16 | 13억 | 84.90㎡ | 7110동 | |
| 2026-04-04 | 12억 4,000 | 59.94㎡ | 6 | 등기 미확인 |
| 2026-04-01 | 12억 5,000 | 59.94㎡ | 18102동 | |
| 2026-03-28 | 12억 5,000 | 59.94㎡ | 7 | 등기 미확인 |
| 2026-03-27 | 12억 7,000 | 59.94㎡ | 11105동 | |
| 2026-03-21 | 12억 2,000 | 59.94㎡ | 7102동 | |
| 2026-03-21 | 11억 6,000 | 59.94㎡ | 3104동 | |
| 2026-03-20 | 10억 7,000 | 59.94㎡ | 9110동 | |
| 2026-02-26 | 12억 7,000 | 59.94㎡ | 10105동 | |
| 2026-02-21 | 12억 4,000 | 59.94㎡ | 10101동 | |
| 2026-01-20 | 12억 1,700 | 84.90㎡ | 1107동 | |
| 2026-01-17 | 12억 8,000 | 84.90㎡ | 17106동 | |
| 2025-12-27 | 12억 8,000 | 84.90㎡ | 11110동 | |
| 2025-12-21 | 13억 1,300 | 84.90㎡ | 18105동 | |
| 2025-12-20 | 12억 8,000 | 84.90㎡ | 4108동 | |
| 2025-12-18 | 13억 500 | 84.90㎡ | 12108동 | |
| 2025-12-14 | 11억 6,000 | 59.90㎡ | 7102동 | |
| 2025-12-10 | 12억 7,500 | 84.90㎡ | 5101동 | |
| 2025-12-06 | 11억 | 59.94㎡ | 8105동 | |
| 2025-12-03 | 11억 7,000 | 59.94㎡ | 6101동 | |
| 2025-11-26 | 12억 5,000 | 84.90㎡ | 6110동 | |
| 2025-11-19 | 12억 9,700 | 84.90㎡ | 12107동 | |
| 2025-11-15 | 12억 3,500 | 84.90㎡ | 3108동 | |
| 2025-11-13 | 12억 3,500 | 84.90㎡ | 9110동 | |
| 2025-10-19 | 12억 5,000 | 84.90㎡ | 10110동 | |
| 2025-10-15 | 8억 9,000 | 49.88㎡ | 2111동 | |
| 2025-10-15 | 8억 9,000 | 49.88㎡ | 2 | 해제 |
| 2025-10-15 | 12억 8,000 | 84.90㎡ | 16108동 | |
| 2025-10-13 | 12억 5,000 | 84.90㎡ | 12110동 | |
| 2025-10-12 | 12억 3,000 | 84.90㎡ | 7110동 | |
| 2025-10-11 | 10억 4,000 | 59.94㎡ | 2109동 | |
| 2025-10-11 | 12억 5,000 | 84.90㎡ | 17108동 | |
| 2025-10-11 | 12억 5,000 | 84.90㎡ | 17 | 해제 |
| 2025-10-11 | 12억 7,000 | 84.90㎡ | 17105동 | |
| 2025-10-09 | 11억 | 59.94㎡ | 17101동 | |
| 2025-10-03 | 11억 1,000 | 59.90㎡ | 10110동 | |
| 2025-10-03 | 11억 2,000 | 59.94㎡ | 8105동 | |
| 2025-10-03 | 11억 2,700 | 59.94㎡ | 18106동 | |
| 2025-09-30 | 12억 5,000 | 84.90㎡ | 15105동 | |
| 2025-09-30 | 12억 8,000 | 84.90㎡ | 7106동 | |
| 2025-09-27 | 10억 8,300 | 59.94㎡ | 15102동 | |
| 2025-09-23 | 10억 5,000 | 59.94㎡ | 4104동 | |
| 2025-09-22 | 12억 1,850 | 84.90㎡ | 3107동 | |
| 2025-09-20 | 12억 2,500 | 84.90㎡ | 5105동 | |
| 2025-09-16 | 12억 2,500 | 84.90㎡ | 5 | 해제 |
| 2025-09-15 | 12억 4,750 | 84.90㎡ | 13107동 | |
| 2025-09-13 | 10억 1,500 | 59.94㎡ | 3104동 | |
| 2025-09-04 | 11억 1,000 | 59.94㎡ | 18105동 | |
| 2025-08-24 | 10억 5,000 | 59.94㎡ | 18106동 | |
해제는 신고 후 취소된 계약입니다. 중앙값과 평균에서 제외하지만 목록에는 남겨둡니다. 지워버리면 그때 그 가격이 왜 사라졌는지 확인할 수 없습니다. 등기 미확인은 아직 소유권 이전이 확인되지 않은 건입니다.